Zemgus Girgensons
#28 · Center · Tampa Bay Lightning
- Born
- Jan 5, 1994 (age 32)
- Birthplace
- Riga, LVA
- Height / weight
- 6'3" · 200 lb
- Shoots
- L
- Draft
- 2012 · BUF · round 1, #14 overall
This Season
11GP
1G
1A
2P
+1+/-
2PIM
14SOG
13:33TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Buffalo Sabres | 70 | 8 | 14 | 22 | -6 | 14 |
| 2014-15 | Buffalo Sabres | 61 | 15 | 15 | 30 | -16 | 25 |
| 2015-16 | Buffalo Sabres | 71 | 7 | 11 | 18 | +0 | 20 |
| 2016-17 | Buffalo Sabres | 75 | 7 | 9 | 16 | -7 | 18 |
| 2017-18 | Buffalo Sabres | 71 | 7 | 8 | 15 | -12 | 26 |
| 2018-19 | Buffalo Sabres | 72 | 5 | 13 | 18 | -11 | 17 |
| 2019-20 | Buffalo Sabres | 69 | 12 | 7 | 19 | -1 | 10 |
| 2021-22 | Buffalo Sabres | 56 | 10 | 8 | 18 | -7 | 27 |
| 2022-23 | Buffalo Sabres | 80 | 10 | 8 | 18 | -5 | 14 |
| 2023-24 | Buffalo Sabres | 63 | 8 | 6 | 14 | -1 | 21 |
| 2024-25 | Tampa Bay Lightning | 82 | 2 | 4 | 6 | -7 | 47 |
| 2025-26 | Tampa Bay Lightning | 74 | 9 | 11 | 20 | +1 | 31 |
| 2026-27 | Tampa Bay Lightning | 11 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 |
| Career | 855 | 101 | 115 | 216 | -71 | 272 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Tampa Bay Lightning | 5 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2025-26 | Tampa Bay Lightning | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
| Career | 12 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
Before The NHL and other leagues (15 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Green Mountain | EmJHL | 19 | 17 | 12 | 29 | — | 6 |
| 2009-10 | Green Mountain | EJHL | 23 | 11 | 17 | 28 | — | 13 |
| 2010-11 | Dubuque | USHL | 51 | 21 | 28 | 49 | +7 | 46 |
| 2011-12 | Dubuque | USHL | 49 | 24 | 31 | 55 | +17 | 69 |
| 2011-12 | Latvia | WJC-A | 6 | 2 | 0 | 2 | -6 | 6 |
| 2012-13 | Rochester | AHL | 61 | 6 | 11 | 17 | -7 | 28 |
| 2012-13 | Latvia | WC-A | 5 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 2013-14 | Latvia | Olympics | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 |
| 2013-14 | Latvia | WC-A | 6 | 2 | 0 | 2 | +1 | 29 |
| 2015-16 | Latvia | WC | 7 | 1 | 0 | 1 | -4 | 4 |
| 2016-17 | Latvia | OGQ | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
| 2016-17 | Latvia | WC | 7 | 1 | 1 | 2 | -6 | 0 |
| 2021-22 | Latvia | OGQ | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 2024-25 | Latvia | OGQ | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2025-26 | Latvia | OG | 4 | 0 | 4 | 4 | +0 | 0 |
Stats: NHL. Through last night's games.