Torey Krug
#47 · Defense · St. Louis Blues
- Born
- Apr 12, 1991 (age 35)
- Birthplace
- Livonia, Michigan, USA
- Height / weight
- 5'9" · 194 lb
- Shoots
- L
- Draft
- Undrafted
This Season
No NHL games yet this season.
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Boston Bruins | 2 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0 |
| 2012-13 | Boston Bruins | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| 2013-14 | Boston Bruins | 79 | 14 | 26 | 40 | +18 | 28 |
| 2014-15 | Boston Bruins | 78 | 12 | 27 | 39 | +13 | 20 |
| 2015-16 | Boston Bruins | 81 | 4 | 40 | 44 | +9 | 33 |
| 2016-17 | Boston Bruins | 81 | 8 | 43 | 51 | -10 | 37 |
| 2017-18 | Boston Bruins | 76 | 14 | 45 | 59 | +0 | 36 |
| 2018-19 | Boston Bruins | 64 | 6 | 47 | 53 | -2 | 33 |
| 2019-20 | Boston Bruins | 61 | 9 | 40 | 49 | -4 | 33 |
| 2020-21 | St. Louis Blues | 51 | 2 | 30 | 32 | +11 | 25 |
| 2021-22 | St. Louis Blues | 64 | 9 | 34 | 43 | +23 | 48 |
| 2022-23 | St. Louis Blues | 63 | 7 | 25 | 32 | -26 | 49 |
| 2023-24 | St. Louis Blues | 77 | 4 | 35 | 39 | -31 | 32 |
| Career | 778 | 89 | 394 | 483 | +0 | 374 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Boston Bruins | 15 | 4 | 2 | 6 | +5 | 0 |
| 2013-14 | Boston Bruins | 12 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 2017-18 | Boston Bruins | 11 | 3 | 9 | 12 | -5 | 8 |
| 2018-19 | Boston Bruins | 24 | 2 | 16 | 18 | +4 | 10 |
| 2019-20 | Boston Bruins | 13 | 0 | 6 | 6 | -6 | 22 |
| 2020-21 | St. Louis Blues | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| 2021-22 | St. Louis Blues | 3 | 0 | 3 | 3 | +1 | 0 |
| Career | 82 | 11 | 46 | 57 | -7 | 48 |
Before The NHL and other leagues (10 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | Honeybaked 15U AAA | T1EHL 15U | 28 | 3 | 12 | 15 | — | 22 |
| 2005-06 | Belle Tire Bantam Major AAA | T1EBHL | 26 | 3 | 18 | 21 | +0 | 16 |
| 2006-07 | Belle Tire U16 | T1EHL U16 | 31 | 2 | 15 | 17 | +0 | 40 |
| 2007-08 | Compuware U18 | T1EHL U18 | 25 | 0 | 5 | 5 | +0 | 30 |
| 2008-09 | Indiana | USHL | 59 | 10 | 37 | 47 | +3 | 50 |
| 2009-10 | Michigan State | CCHA | 38 | 3 | 18 | 21 | — | 67 |
| 2010-11 | Michigan State | CCHA | 38 | 11 | 17 | 28 | — | 59 |
| 2011-12 | Michigan State | CCHA | 38 | 12 | 22 | 34 | — | 51 |
| 2012-13 | Providence | AHL | 63 | 13 | 32 | 45 | +0 | 37 |
| 2014-15 | USA | WC-A | 10 | 2 | 3 | 5 | +1 | 8 |
Stats: NHL. Through last night's games.