Barclay Goodrow
#23 · Center · San Jose Sharks
- Born
- Feb 26, 1993 (age 33)
- Birthplace
- Toronto, Ontario, CAN
- Height / weight
- 6'2" · 210 lb
- Shoots
- L
- Draft
- Undrafted
This Season
12GP
0G
1A
1P
+0+/-
7PIM
12SOG
11:45TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | San Jose Sharks | 60 | 4 | 8 | 12 | -1 | 35 |
| 2015-16 | San Jose Sharks | 14 | 0 | 3 | 3 | +1 | 16 |
| 2016-17 | San Jose Sharks | 3 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0 |
| 2017-18 | San Jose Sharks | 47 | 7 | 7 | 14 | +1 | 28 |
| 2018-19 | San Jose Sharks | 82 | 7 | 10 | 17 | +4 | 76 |
| 2019-20 | San Jose Sharks | 62 | 8 | 16 | 24 | -8 | 80 |
| 2019-20 | Tampa Bay Lightning | 8 | 0 | 2 | 2 | +0 | 17 |
| 2020-21 | Tampa Bay Lightning | 55 | 6 | 14 | 20 | +16 | 52 |
| 2021-22 | New York Rangers | 79 | 13 | 20 | 33 | +13 | 69 |
| 2022-23 | New York Rangers | 82 | 11 | 20 | 31 | +3 | 58 |
| 2023-24 | New York Rangers | 80 | 4 | 8 | 12 | -13 | 78 |
| 2024-25 | San Jose Sharks | 77 | 5 | 3 | 8 | -37 | 75 |
| 2025-26 | San Jose Sharks | 82 | 5 | 7 | 12 | -18 | 73 |
| 2026-27 | San Jose Sharks | 12 | 0 | 1 | 1 | +0 | 7 |
| Career | 743 | 70 | 120 | 190 | -39 | 664 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | San Jose Sharks | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2018-19 | San Jose Sharks | 20 | 2 | 0 | 2 | -3 | 22 |
| 2019-20 | Tampa Bay Lightning | 25 | 1 | 5 | 6 | +5 | 16 |
| 2020-21 | Tampa Bay Lightning | 18 | 2 | 4 | 6 | +4 | 26 |
| 2021-22 | New York Rangers | 9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 |
| 2022-23 | New York Rangers | 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 29 |
| 2023-24 | New York Rangers | 16 | 6 | 2 | 8 | +3 | 12 |
| Career | 97 | 12 | 12 | 24 | +6 | 111 |
Before The NHL and other leagues (10 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | York Simcoe | Minor-ON | 71 | 67 | 47 | 114 | — | 65 |
| 2008-09 | Villanova | OJHL | 2 | 2 | 1 | 3 | — | 2 |
| 2009-10 | Brampton | OHL | 63 | 6 | 13 | 19 | -3 | 34 |
| 2010-11 | Brampton | OHL | 65 | 24 | 15 | 39 | -4 | 36 |
| 2011-12 | Brampton | OHL | 60 | 26 | 26 | 52 | +14 | 58 |
| 2012-13 | Brampton | OHL | 62 | 38 | 14 | 52 | -2 | 59 |
| 2013-14 | North Bay | OHL | 63 | 33 | 34 | 67 | +18 | 64 |
| 2014-15 | Worcester | AHL | 7 | 2 | 4 | 6 | -1 | 11 |
| 2015-16 | San Jose | AHL | 57 | 20 | 19 | 39 | +10 | 43 |
| 2016-17 | San Jose Barracuda | AHL | 61 | 25 | 20 | 45 | +16 | 55 |
Stats: NHL. Through last night's games.