Rickard Rakell
#67 · Right wing · Pittsburgh Penguins
- Born
- May 5, 1993 (age 33)
- Birthplace
- Sundbyberg, SWE
- Height / weight
- 6'1" · 190 lb
- Shoots
- R
- Draft
- 2011 · ANA · round 1, #30 overall
This Season
12GP
2G
3A
5P
-4+/-
4PIM
30SOG
19:39TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Anaheim Ducks | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2013-14 | Anaheim Ducks | 18 | 0 | 4 | 4 | -3 | 2 |
| 2014-15 | Anaheim Ducks | 71 | 9 | 22 | 31 | +6 | 10 |
| 2015-16 | Anaheim Ducks | 72 | 20 | 23 | 43 | -1 | 19 |
| 2016-17 | Anaheim Ducks | 71 | 33 | 18 | 51 | +10 | 12 |
| 2017-18 | Anaheim Ducks | 77 | 34 | 35 | 69 | +6 | 14 |
| 2018-19 | Anaheim Ducks | 69 | 18 | 25 | 43 | -13 | 27 |
| 2019-20 | Anaheim Ducks | 65 | 15 | 27 | 42 | -5 | 12 |
| 2020-21 | Anaheim Ducks | 52 | 9 | 19 | 28 | -14 | 12 |
| 2021-22 | Anaheim Ducks | 51 | 16 | 12 | 28 | -7 | 8 |
| 2021-22 | Pittsburgh Penguins | 19 | 4 | 9 | 13 | +7 | 4 |
| 2022-23 | Pittsburgh Penguins | 82 | 28 | 32 | 60 | -5 | 16 |
| 2023-24 | Pittsburgh Penguins | 70 | 15 | 22 | 37 | +4 | 22 |
| 2024-25 | Pittsburgh Penguins | 81 | 35 | 35 | 70 | -22 | 14 |
| 2025-26 | Pittsburgh Penguins | 60 | 24 | 24 | 48 | -2 | 8 |
| 2026-27 | Pittsburgh Penguins | 12 | 2 | 3 | 5 | -4 | 4 |
| Career | 874 | 262 | 310 | 572 | -45 | 184 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Anaheim Ducks | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 |
| 2014-15 | Anaheim Ducks | 16 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 |
| 2015-16 | Anaheim Ducks | 7 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 |
| 2016-17 | Anaheim Ducks | 15 | 7 | 6 | 13 | +13 | 0 |
| 2017-18 | Anaheim Ducks | 4 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 2021-22 | Pittsburgh Penguins | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2025-26 | Pittsburgh Penguins | 6 | 1 | 3 | 4 | +1 | 0 |
| Career | 54 | 12 | 11 | 23 | +2 | 2 |
Before The NHL and other leagues (15 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | Spanga | Sweden-4 | 24 | 4 | 3 | 7 | — | 12 |
| 2008-09 | AIK U18 | Swe-U18 | 16 | 2 | 3 | 5 | — | 22 |
| 2009-10 | AIK U18 | Swe-U18 | 30 | 25 | 16 | 41 | — | 18 |
| 2009-10 | AIK Jr. | Swe-Jr. | 8 | 3 | 1 | 4 | — | 2 |
| 2010-11 | Plymouth | OHL | 49 | 20 | 25 | 45 | +14 | 12 |
| 2011-12 | Plymouth | OHL | 60 | 28 | 34 | 62 | +9 | 12 |
| 2011-12 | Sweden | WJC-A | 6 | 2 | 3 | 5 | +2 | 4 |
| 2012-13 | Sweden | WJC-A | 6 | 0 | 6 | 6 | +1 | 16 |
| 2012-13 | Plymouth | OHL | 40 | 21 | 23 | 44 | +19 | 12 |
| 2013-14 | Norfolk | AHL | 46 | 14 | 23 | 37 | +7 | 12 |
| 2014-15 | Norfolk | AHL | 2 | 1 | 3 | 4 | +3 | 0 |
| 2017-18 | Sweden | WC | 10 | 6 | 8 | 14 | +7 | 6 |
| 2020-21 | Sweden | WC | 7 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 |
| 2024-25 | Sweden | 4 Nations | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
| 2025-26 | Sweden | OG | 5 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0 |
Stats: NHL. Through last night's games.