Joel Armia
#40 · Right wing · Los Angeles Kings
- Born
- May 31, 1993 (age 33)
- Birthplace
- Pori, FIN
- Height / weight
- 6'3" · 215 lb
- Shoots
- R
- Draft
- 2011 · BUF · round 1, #16 overall
This Season
10GP
1G
2A
3P
-3+/-
2PIM
13SOG
14:00TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Buffalo Sabres | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2015-16 | Winnipeg Jets | 43 | 4 | 6 | 10 | +2 | 12 |
| 2016-17 | Winnipeg Jets | 57 | 10 | 9 | 19 | -8 | 20 |
| 2017-18 | Winnipeg Jets | 79 | 12 | 17 | 29 | +3 | 22 |
| 2018-19 | Montréal Canadiens | 57 | 13 | 10 | 23 | +0 | 14 |
| 2019-20 | Montréal Canadiens | 58 | 16 | 14 | 30 | +2 | 28 |
| 2020-21 | Montréal Canadiens | 41 | 7 | 7 | 14 | +10 | 10 |
| 2021-22 | Montréal Canadiens | 60 | 6 | 8 | 14 | -15 | 14 |
| 2022-23 | Montréal Canadiens | 43 | 7 | 7 | 14 | -7 | 22 |
| 2023-24 | Montréal Canadiens | 66 | 17 | 8 | 25 | +4 | 34 |
| 2024-25 | Montréal Canadiens | 81 | 11 | 18 | 29 | -2 | 16 |
| 2025-26 | Los Angeles Kings | 67 | 13 | 12 | 25 | +1 | 30 |
| 2026-27 | Los Angeles Kings | 10 | 1 | 2 | 3 | -3 | 2 |
| Career | 663 | 117 | 118 | 235 | -13 | 224 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Winnipeg Jets | 13 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 |
| 2019-20 | Montréal Canadiens | 10 | 3 | 2 | 5 | +5 | 10 |
| 2020-21 | Montréal Canadiens | 21 | 5 | 3 | 8 | -1 | 10 |
| 2024-25 | Montréal Canadiens | 5 | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 |
| 2025-26 | Los Angeles Kings | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 |
| Career | 52 | 10 | 7 | 17 | +4 | 30 |
Before The NHL and other leagues (22 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | Ässät U16 | Jr. C I-divisioona Q | 1 | 1 | 1 | 2 | +0 | 2 |
| 2008-09 | Assat U18 | Fin-U18 | 8 | 3 | 1 | 4 | — | 2 |
| 2009-10 | Assat U18 | Fin-U18 | 9 | 7 | 9 | 16 | — | 31 |
| 2009-10 | Assat Jr. | Fin-Jr. | 27 | 15 | 6 | 21 | — | 32 |
| 2010-11 | Suomi U20 | Finland-2 | 4 | 0 | 3 | 3 | — | 6 |
| 2010-11 | Assat | Finland | 48 | 18 | 11 | 29 | — | 24 |
| 2010-11 | Finland | WJ18-A | 6 | 4 | 9 | 13 | +2 | 8 |
| 2011-12 | Assat | Finland | 54 | 18 | 20 | 38 | — | 64 |
| 2011-12 | Finland | WJC-A | 7 | 5 | 2 | 7 | +2 | 16 |
| 2012-13 | Assat | Finland | 47 | 19 | 14 | 33 | — | 32 |
| 2012-13 | Finland | WJC-A | 6 | 6 | 6 | 12 | +12 | 12 |
| 2013-14 | Rochester | AHL | 54 | 7 | 20 | 27 | -6 | 30 |
| 2014-15 | Rochester | AHL | 33 | 10 | 15 | 25 | +3 | 39 |
| 2014-15 | St. John's | AHL | 21 | 2 | 6 | 8 | +0 | 22 |
| 2015-16 | Manitoba | AHL | 18 | 3 | 5 | 8 | +3 | 16 |
| 2021-22 | Finland | WC | 10 | 5 | 3 | 8 | +9 | 8 |
| 2021-22 | Finland | EHT | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| 2022-23 | Finland | EHT | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 2022-23 | Finland | WC | 8 | 2 | 1 | 3 | -5 | 4 |
| 2023-24 | Laval Rocket | AHL | 8 | 6 | 3 | 9 | -1 | 4 |
| 2024-25 | Finland | 4 Nations | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
| 2025-26 | Finland | OG | 6 | 3 | 5 | 8 | +7 | 2 |
Stats: NHL. Through last night's games.