Joel Edmundson
#6 · Defense · Los Angeles Kings
- Born
- Jun 28, 1993 (age 33)
- Birthplace
- Brandon, Manitoba, CAN
- Height / weight
- 6'5" · 220 lb
- Shoots
- L
- Draft
- 2011 · STL · round 2, #46 overall
This Season
10GP
1G
1A
2P
+4+/-
7PIM
14SOG
16:46TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | St. Louis Blues | 67 | 1 | 8 | 9 | +0 | 63 |
| 2016-17 | St. Louis Blues | 69 | 3 | 12 | 15 | +11 | 60 |
| 2017-18 | St. Louis Blues | 69 | 7 | 10 | 17 | -1 | 57 |
| 2018-19 | St. Louis Blues | 64 | 2 | 9 | 11 | +8 | 68 |
| 2019-20 | Carolina Hurricanes | 68 | 7 | 13 | 20 | +7 | 72 |
| 2020-21 | Montréal Canadiens | 55 | 3 | 10 | 13 | +28 | 25 |
| 2021-22 | Montréal Canadiens | 24 | 3 | 3 | 6 | -1 | 35 |
| 2022-23 | Montréal Canadiens | 61 | 2 | 11 | 13 | -29 | 58 |
| 2023-24 | Washington Capitals | 44 | 1 | 5 | 6 | -5 | 19 |
| 2023-24 | Toronto Maple Leafs | 9 | 0 | 0 | 0 | +3 | 4 |
| 2024-25 | Los Angeles Kings | 73 | 6 | 14 | 20 | +25 | 22 |
| 2025-26 | Los Angeles Kings | 82 | 2 | 21 | 23 | +14 | 25 |
| 2026-27 | Los Angeles Kings | 10 | 1 | 1 | 2 | +4 | 7 |
| Career | 695 | 38 | 117 | 155 | +64 | 515 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | St. Louis Blues | 16 | 1 | 0 | 1 | -4 | 8 |
| 2016-17 | St. Louis Blues | 11 | 3 | 3 | 6 | +12 | 14 |
| 2018-19 | St. Louis Blues | 22 | 1 | 6 | 7 | -2 | 10 |
| 2019-20 | Carolina Hurricanes | 4 | 1 | 0 | 1 | +4 | 2 |
| 2020-21 | Montréal Canadiens | 22 | 0 | 6 | 6 | -3 | 10 |
| 2023-24 | Toronto Maple Leafs | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 |
| 2024-25 | Los Angeles Kings | 6 | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 |
| 2025-26 | Los Angeles Kings | 4 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| Career | 92 | 7 | 17 | 24 | +5 | 52 |
Before The NHL and other leagues (12 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | Brandon Wheat Kings Bantam AAA | WBAAA | 28 | 0 | 5 | 5 | — | 52 |
| 2007-08 | Brandon Wheat Kings Midget AAA | MMHL | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2008-09 | Brandon | MMHL | 41 | 5 | 18 | 23 | — | 58 |
| 2009-10 | Brandon | MMHL | 44 | 10 | 25 | 35 | — | 54 |
| 2010-11 | Moose Jaw | WHL | 71 | 2 | 18 | 20 | +3 | 95 |
| 2011-12 | Moose Jaw | WHL | 56 | 4 | 19 | 23 | +13 | 91 |
| 2012-13 | Moose Jaw | WHL | 29 | 2 | 6 | 8 | -11 | 70 |
| 2012-13 | Kamloops | WHL | 34 | 7 | 10 | 17 | +9 | 71 |
| 2013-14 | Chicago | AHL | 64 | 4 | 4 | 8 | +14 | 108 |
| 2014-15 | Chicago | AHL | 30 | 4 | 8 | 12 | -2 | 49 |
| 2015-16 | Chicago | AHL | 6 | 0 | 0 | 0 | +0 | 15 |
| 2017-18 | Canada | WC | 9 | 1 | 3 | 4 | +11 | 12 |
Stats: NHL. Through last night's games.