John Gibson
#36 · Goalie · Detroit Red Wings
- Born
- Jul 14, 1993 (age 33)
- Birthplace
- Pittsburgh, Pennsylvania, USA
- Height / weight
- 6'3" · 209 lb
- Catches
- L
- Draft
- 2011 · ANA · round 2, #39 overall
This Season
8GP
3-4-1W-L-OTL
3.44GAA
.867SV%
0SO
NHL Career
| Season | Team | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Anaheim Ducks | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.33 | .954 | 1 |
| 2014-15 | Anaheim Ducks | 23 | 13 | 8 | 0 | 2.60 | .914 | 1 |
| 2015-16 | Anaheim Ducks | 40 | 21 | 13 | 4 | 2.07 | .920 | 4 |
| 2016-17 | Anaheim Ducks | 52 | 25 | 16 | 9 | 2.22 | .924 | 6 |
| 2017-18 | Anaheim Ducks | 60 | 31 | 18 | 7 | 2.43 | .926 | 4 |
| 2018-19 | Anaheim Ducks | 58 | 26 | 22 | 8 | 2.84 | .917 | 2 |
| 2019-20 | Anaheim Ducks | 51 | 20 | 26 | 5 | 3.00 | .904 | 1 |
| 2020-21 | Anaheim Ducks | 35 | 9 | 19 | 7 | 2.98 | .903 | 3 |
| 2021-22 | Anaheim Ducks | 56 | 18 | 26 | 11 | 3.19 | .904 | 1 |
| 2022-23 | Anaheim Ducks | 53 | 14 | 31 | 8 | 3.99 | .899 | 1 |
| 2023-24 | Anaheim Ducks | 46 | 13 | 27 | 2 | 3.54 | .888 | 0 |
| 2024-25 | Anaheim Ducks | 29 | 11 | 11 | 2 | 2.77 | .912 | 0 |
| 2025-26 | Detroit Red Wings | 57 | 29 | 22 | 4 | 2.72 | .901 | 4 |
| 2026-27 | Detroit Red Wings | 8 | 3 | 4 | 1 | 3.44 | .867 | 0 |
| Career | 571 | 236 | 243 | 68 | 2.88 | .909 | 28 |
Playoffs
| Season | Team | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Anaheim Ducks | 4 | 2 | 2 | — | 2.69 | .919 | 1 |
| 2015-16 | Anaheim Ducks | 2 | 0 | 2 | — | 3.08 | .900 | 0 |
| 2016-17 | Anaheim Ducks | 16 | 9 | 5 | — | 2.59 | .918 | 0 |
| 2017-18 | Anaheim Ducks | 4 | 0 | 4 | — | 3.60 | .889 | 0 |
| Career | 26 | 11 | 13 | — | 2.80 | .912 | 1 |
Before The NHL and other leagues (17 seasons)
| Season | Team | League | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | Pittsburgh Hornets 16U AAA | T1EHL 16U | 17 | — | — | — | 1.33 | — | — |
| 2009-10 | USNTDP | USHL | 18 | 7 | 9 | — | 3.69 | — | 0 |
| 2009-10 | USNTDP | U-17 | 6 | 3 | 1 | — | 2.87 | — | 0 |
| 2009-10 | USNTDP | U-18 | 2 | 2 | 0 | — | 2.00 | — | 0 |
| 2010-11 | USNTDP | USHL | 17 | 9 | 4 | — | 2.38 | .926 | 1 |
| 2010-11 | USNTDP | U-18 | 23 | 15 | 7 | — | 2.68 | — | 0 |
| 2010-11 | USA | WJ18-A | 6 | 6 | 0 | — | 2.34 | — | 0 |
| 2011-12 | Kitchener | OHL | 32 | 21 | 10 | — | 2.75 | .928 | 1 |
| 2011-12 | USA | WJC-A | 1 | 0 | 1 | — | 4.00 | .852 | 0 |
| 2012-13 | USA | WJC-A | 7 | 5 | 2 | — | 1.36 | .955 | 1 |
| 2012-13 | USA | WC-A | 5 | 3 | 1 | — | 1.56 | .951 | 1 |
| 2012-13 | Norfolk | AHL | 1 | 0 | 0 | — | 4.50 | .857 | 0 |
| 2012-13 | Kitchener | OHL | 27 | 17 | 9 | — | 2.41 | .928 | 1 |
| 2013-14 | Norfolk | AHL | 45 | 21 | 17 | — | 2.34 | .919 | 5 |
| 2014-15 | Norfolk Admirals | AHL | 11 | 6 | 3 | 2 | 2.07 | .935 | 1 |
| 2015-16 | San Diego Gulls | AHL | 13 | 7 | 4 | 1 | 2.63 | .917 | 1 |
| 2016-17 | Team North America | WCup | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.09 | .932 | 0 |
Stats: NHL. Through last night's games.