Boone Jenner
#22 · Center · Washington Capitals
- Born
- Jun 15, 1993 (age 33)
- Birthplace
- Dorchester, Ontario, CAN
- Height / weight
- 6'2" · 210 lb
- Shoots
- L
- Draft
- 2011 · CBJ · round 2, #37 overall
This Season
10GP
4G
1A
5P
-2+/-
4PIM
25SOG
15:54TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Columbus Blue Jackets | 72 | 16 | 13 | 29 | +6 | 45 |
| 2014-15 | Columbus Blue Jackets | 31 | 9 | 8 | 17 | -5 | 12 |
| 2015-16 | Columbus Blue Jackets | 82 | 30 | 19 | 49 | -15 | 77 |
| 2016-17 | Columbus Blue Jackets | 82 | 18 | 16 | 34 | +14 | 52 |
| 2017-18 | Columbus Blue Jackets | 75 | 13 | 19 | 32 | +1 | 39 |
| 2018-19 | Columbus Blue Jackets | 77 | 16 | 22 | 38 | +6 | 42 |
| 2019-20 | Columbus Blue Jackets | 70 | 11 | 13 | 24 | -14 | 36 |
| 2020-21 | Columbus Blue Jackets | 41 | 8 | 9 | 17 | -9 | 6 |
| 2021-22 | Columbus Blue Jackets | 59 | 23 | 21 | 44 | -11 | 22 |
| 2022-23 | Columbus Blue Jackets | 68 | 26 | 19 | 45 | -32 | 51 |
| 2023-24 | Columbus Blue Jackets | 58 | 22 | 13 | 35 | -8 | 28 |
| 2024-25 | Columbus Blue Jackets | 26 | 7 | 12 | 19 | +3 | 4 |
| 2025-26 | Columbus Blue Jackets | 67 | 13 | 25 | 38 | +3 | 44 |
| 2026-27 | Washington Capitals | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 4 |
| Career | 818 | 216 | 210 | 426 | -63 | 462 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Columbus Blue Jackets | 6 | 3 | 2 | 5 | -4 | 4 |
| 2016-17 | Columbus Blue Jackets | 5 | 2 | 1 | 3 | -2 | 14 |
| 2017-18 | Columbus Blue Jackets | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 4 |
| 2018-19 | Columbus Blue Jackets | 10 | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 |
| 2019-20 | Columbus Blue Jackets | 10 | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 |
| Career | 37 | 8 | 7 | 15 | -11 | 28 |
Before The NHL and other leagues (11 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | Elgin-Mid. Chiefs | Minor-ON | 54 | 49 | 54 | 103 | — | 72 |
| 2008-09 | St. Thomas | ON-Jr.B | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 16 |
| 2009-10 | Oshawa | OHL | 65 | 19 | 30 | 49 | -22 | 91 |
| 2010-11 | Oshawa | OHL | 63 | 25 | 41 | 66 | +10 | 57 |
| 2011-12 | Oshawa | OHL | 43 | 22 | 27 | 49 | +12 | 59 |
| 2011-12 | Springfield | AHL | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| 2011-12 | Canada | WJC-A | 5 | 0 | 2 | 2 | +0 | 29 |
| 2012-13 | Oshawa | OHL | 56 | 45 | 37 | 82 | +23 | 58 |
| 2012-13 | Canada | WJC-A | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 2012-13 | Springfield | AHL | 5 | 3 | 1 | 4 | +1 | 0 |
| 2015-16 | Canada | WC-A | 10 | 2 | 2 | 4 | +2 | 4 |
Stats: NHL. Through last night's games.