Laurent Brossoit
#31 · Goalie · Anaheim Ducks
- Born
- Mar 23, 1993 (age 33)
- Birthplace
- Port Alberni, British Columbia, CAN
- Height / weight
- 6'2" · 217 lb
- Catches
- L
- Draft
- 2011 · CGY · round 6, #164 overall
This Season
5GP
4-1-0W-L-OTL
3.42GAA
.867SV%
0SO
NHL Career
| Season | Team | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Edmonton Oilers | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.01 | .961 | 0 |
| 2015-16 | Edmonton Oilers | 5 | 0 | 4 | 1 | 3.61 | .873 | 0 |
| 2016-17 | Edmonton Oilers | 8 | 4 | 1 | 0 | 1.99 | .928 | 0 |
| 2017-18 | Edmonton Oilers | 14 | 3 | 7 | 1 | 3.24 | .883 | 0 |
| 2018-19 | Winnipeg Jets | 21 | 13 | 6 | 2 | 2.52 | .925 | 1 |
| 2019-20 | Winnipeg Jets | 19 | 6 | 7 | 1 | 3.28 | .895 | 0 |
| 2020-21 | Winnipeg Jets | 14 | 6 | 6 | 0 | 2.42 | .918 | 1 |
| 2021-22 | Vegas Golden Knights | 24 | 10 | 9 | 3 | 2.90 | .895 | 1 |
| 2022-23 | Vegas Golden Knights | 11 | 7 | 0 | 3 | 2.17 | .927 | 0 |
| 2023-24 | Winnipeg Jets | 23 | 15 | 5 | 2 | 2.00 | .927 | 3 |
| 2025-26 | San Jose Sharks | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.09 | .783 | 0 |
| 2026-27 | Anaheim Ducks | 5 | 4 | 1 | 0 | 3.42 | .867 | 0 |
| Career | 146 | 68 | 48 | 13 | 2.69 | .909 | 6 |
Playoffs
| Season | Team | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Edmonton Oilers | 1 | — | — | — | 4.42 | .750 | 0 |
| 2022-23 | Vegas Golden Knights | 8 | 5 | 2 | 0 | 3.18 | .894 | 0 |
| 2023-24 | Winnipeg Jets | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 |
| Career | 10 | 5 | 2 | 0 | 3.13 | .890 | 0 |
Before The NHL and other leagues (18 seasons)
| Season | Team | League | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | Edmonton | WHL | 1 | 0 | 0 | — | 8.11 | .773 | 0 |
| 2009-10 | Cowichan Valley | BCHL | 21 | 10 | 8 | — | 3.66 | — | 2 |
| 2009-10 | Edmonton | WHL | 2 | 0 | 1 | — | 2.79 | .944 | 0 |
| 2010-11 | Edmonton | WHL | 34 | 13 | 12 | — | 3.32 | .887 | 2 |
| 2011-12 | Edmonton | WHL | 61 | 42 | 13 | — | 2.47 | .914 | 3 |
| 2012-13 | Edmonton | WHL | 49 | 33 | 8 | — | 2.25 | .917 | 5 |
| 2013-14 | Abbotsford Heat | AHL | 2 | 0 | 1 | — | 5.72 | .824 | 0 |
| 2013-14 | Alaska | ECHL | 3 | 2 | 0 | — | 0.00 | 1.000 | 2 |
| 2013-14 | Oklahoma City | AHL | 8 | 2 | 5 | — | 3.60 | .888 | 0 |
| 2013-14 | Bakersfield | ECHL | 35 | 24 | 9 | — | 2.14 | .923 | 6 |
| 2014-15 | Oklahoma City Barons | AHL | 53 | 25 | 22 | 5 | 2.56 | .918 | 4 |
| 2015-16 | Bakersfield Condors | AHL | 31 | 18 | 9 | 5 | 2.66 | .920 | 3 |
| 2016-17 | Bakersfield Condors | AHL | 21 | 9 | 8 | 3 | 2.67 | .908 | 2 |
| 2017-18 | Bakersfield Condors | AHL | 29 | 15 | 10 | 5 | 2.68 | .912 | 0 |
| 2022-23 | Henderson Silver Knights | AHL | 23 | 8 | 11 | 3 | 2.72 | .909 | 2 |
| 2025-26 | Rockford IceHogs | AHL | 6 | 3 | 3 | 1 | 3.38 | .901 | 0 |
| 2025-26 | San Jose Barracuda | AHL | 22 | 12 | 8 | 1 | 2.97 | .901 | 0 |
| 2026-27 | San Diego Gulls | AHL | 6 | 2 | 4 | 0 | 2.56 | .910 | 0 |
Stats: NHL. Through last night's games.