Josh Manson
#42 · Defense · Colorado Avalanche
- Born
- Oct 7, 1991 (age 35)
- Birthplace
- Hinsdale, Illinois, USA
- Height / weight
- 6'3" · 218 lb
- Shoots
- R
- Draft
- 2011 · ANA · round 6, #160 overall
This Season
12GP
1G
3A
4P
+5+/-
2PIM
12SOG
15:53TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Anaheim Ducks | 28 | 0 | 3 | 3 | +1 | 31 |
| 2015-16 | Anaheim Ducks | 71 | 5 | 10 | 15 | +11 | 74 |
| 2016-17 | Anaheim Ducks | 82 | 5 | 12 | 17 | +14 | 82 |
| 2017-18 | Anaheim Ducks | 80 | 7 | 30 | 37 | +34 | 62 |
| 2018-19 | Anaheim Ducks | 74 | 3 | 13 | 16 | -8 | 62 |
| 2019-20 | Anaheim Ducks | 50 | 1 | 8 | 9 | -10 | 37 |
| 2020-21 | Anaheim Ducks | 23 | 1 | 6 | 7 | -3 | 30 |
| 2021-22 | Anaheim Ducks | 45 | 4 | 5 | 9 | +0 | 53 |
| 2021-22 | Colorado Avalanche | 22 | 2 | 5 | 7 | -11 | 12 |
| 2022-23 | Colorado Avalanche | 27 | 2 | 8 | 10 | +13 | 42 |
| 2023-24 | Colorado Avalanche | 76 | 8 | 17 | 25 | +11 | 87 |
| 2024-25 | Colorado Avalanche | 48 | 1 | 14 | 15 | -6 | 28 |
| 2025-26 | Colorado Avalanche | 79 | 5 | 26 | 31 | +42 | 91 |
| 2026-27 | Colorado Avalanche | 12 | 1 | 3 | 4 | +5 | 2 |
| Career | 717 | 45 | 160 | 205 | +93 | 693 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Anaheim Ducks | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2016-17 | Anaheim Ducks | 17 | 0 | 3 | 3 | -2 | 20 |
| 2017-18 | Anaheim Ducks | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2021-22 | Colorado Avalanche | 20 | 3 | 5 | 8 | +6 | 12 |
| 2022-23 | Colorado Avalanche | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 8 |
| 2023-24 | Colorado Avalanche | 11 | 2 | 5 | 7 | +7 | 12 |
| 2024-25 | Colorado Avalanche | 7 | 2 | 1 | 3 | +4 | 8 |
| 2025-26 | Colorado Avalanche | 9 | 0 | 3 | 3 | -1 | 10 |
| Career | 74 | 7 | 17 | 24 | +10 | 70 |
Before The NHL and other leagues (10 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | Prince Albert Mintos | SMHL | 42 | 4 | 6 | 10 | +0 | 73 |
| 2008-09 | Prince Albert | SMHL | 40 | 19 | 16 | 35 | — | 64 |
| 2008-09 | Flin Flon | SJHL | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2009-10 | Salmon Arm | BCHL | 54 | 10 | 14 | 24 | — | 75 |
| 2010-11 | Salmon Arm | BCHL | 57 | 12 | 35 | 47 | — | 80 |
| 2011-12 | Northeastern | H-East | 33 | 0 | 4 | 4 | — | 48 |
| 2012-13 | Northeastern | H-East | 33 | 3 | 4 | 7 | — | 45 |
| 2013-14 | Northeastern | H-East | 33 | 3 | 7 | 10 | — | 65 |
| 2013-14 | Norfolk | AHL | 9 | 1 | 0 | 1 | +1 | 26 |
| 2014-15 | Norfolk | AHL | 36 | 3 | 9 | 12 | -6 | 47 |
Stats: NHL. Through last night's games.