Brendan Gallagher
#7 · Right wing · Vancouver Canucks
- Born
- May 6, 1992 (age 34)
- Birthplace
- Edmonton, Alberta, CAN
- Height / weight
- 5'9" · 185 lb
- Shoots
- R
- Draft
- 2010 · MTL · round 5, #147 overall
This Season
12GP
0G
1A
1P
-3+/-
6PIM
12SOG
10:32TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Montréal Canadiens | 44 | 15 | 13 | 28 | +10 | 33 |
| 2013-14 | Montréal Canadiens | 81 | 19 | 22 | 41 | +4 | 73 |
| 2014-15 | Montréal Canadiens | 82 | 24 | 23 | 47 | +18 | 31 |
| 2015-16 | Montréal Canadiens | 53 | 19 | 21 | 40 | +13 | 24 |
| 2016-17 | Montréal Canadiens | 64 | 10 | 19 | 29 | +7 | 39 |
| 2017-18 | Montréal Canadiens | 82 | 31 | 23 | 54 | -13 | 34 |
| 2018-19 | Montréal Canadiens | 82 | 33 | 19 | 52 | +10 | 49 |
| 2019-20 | Montréal Canadiens | 59 | 22 | 21 | 43 | +9 | 29 |
| 2020-21 | Montréal Canadiens | 35 | 14 | 9 | 23 | +10 | 16 |
| 2021-22 | Montréal Canadiens | 56 | 7 | 17 | 24 | -7 | 69 |
| 2022-23 | Montréal Canadiens | 37 | 8 | 6 | 14 | -5 | 45 |
| 2023-24 | Montréal Canadiens | 77 | 16 | 15 | 31 | -24 | 74 |
| 2024-25 | Montréal Canadiens | 82 | 21 | 17 | 38 | -6 | 39 |
| 2025-26 | Montréal Canadiens | 77 | 7 | 16 | 23 | +0 | 39 |
| 2026-27 | Vancouver Canucks | 12 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 |
| Career | 923 | 246 | 242 | 488 | +23 | 600 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Montréal Canadiens | 5 | 2 | 0 | 2 | -7 | 5 |
| 2013-14 | Montréal Canadiens | 17 | 4 | 7 | 11 | +0 | 6 |
| 2014-15 | Montréal Canadiens | 12 | 3 | 2 | 5 | +5 | 0 |
| 2016-17 | Montréal Canadiens | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 2019-20 | Montréal Canadiens | 9 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 2020-21 | Montréal Canadiens | 22 | 2 | 4 | 6 | +0 | 4 |
| 2024-25 | Montréal Canadiens | 5 | 0 | 2 | 2 | -7 | 0 |
| 2025-26 | Montréal Canadiens | 3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
| Career | 79 | 14 | 20 | 34 | -12 | 25 |
Before The NHL and other leagues (11 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | South Delta Bantam A1-T1 | PCBHL | 52 | 44 | 36 | 80 | +0 | 66 |
| 2006-07 | South Delta Bantam A1-T1 | PCBHL | 68 | 56 | 61 | 117 | +0 | 100 |
| 2007-08 | Greater Van. | BCMML | 39 | 23 | 33 | 56 | — | 66 |
| 2008-09 | Vancouver | WHL | 52 | 10 | 21 | 31 | +26 | 61 |
| 2009-10 | Vancouver | WHL | 72 | 41 | 40 | 81 | +9 | 111 |
| 2010-11 | Vancouver | WHL | 66 | 44 | 47 | 91 | +30 | 108 |
| 2011-12 | Vancouver | WHL | 54 | 41 | 36 | 77 | +19 | 79 |
| 2011-12 | Canada | WJC-A | 6 | 3 | 3 | 6 | +5 | 12 |
| 2012-13 | Hamilton | AHL | 36 | 10 | 10 | 20 | +0 | 61 |
| 2015-16 | Canada | WC-A | 10 | 2 | 3 | 5 | +5 | 12 |
| 2020-21 | Laval Rocket | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
Stats: NHL. Through last night's games.