Zach Hyman
#18 · Left wing · Edmonton Oilers
- Born
- Jun 9, 1992 (age 34)
- Birthplace
- Toronto, Ontario, CAN
- Height / weight
- 6'1" · 208 lb
- Shoots
- R
- Draft
- 2010 · FLA · round 5, #123 overall
This Season
6GP
1G
0A
1P
-1+/-
2PIM
12SOG
17:56TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Toronto Maple Leafs | 16 | 4 | 2 | 6 | +0 | 18 |
| 2016-17 | Toronto Maple Leafs | 82 | 10 | 18 | 28 | +2 | 30 |
| 2017-18 | Toronto Maple Leafs | 82 | 15 | 25 | 40 | +22 | 37 |
| 2018-19 | Toronto Maple Leafs | 71 | 21 | 20 | 41 | +16 | 65 |
| 2019-20 | Toronto Maple Leafs | 51 | 21 | 16 | 37 | +13 | 23 |
| 2020-21 | Toronto Maple Leafs | 43 | 15 | 18 | 33 | +19 | 28 |
| 2021-22 | Edmonton Oilers | 76 | 27 | 27 | 54 | -9 | 36 |
| 2022-23 | Edmonton Oilers | 79 | 36 | 47 | 83 | +13 | 39 |
| 2023-24 | Edmonton Oilers | 80 | 54 | 23 | 77 | +36 | 48 |
| 2024-25 | Edmonton Oilers | 73 | 27 | 17 | 44 | +9 | 32 |
| 2025-26 | Edmonton Oilers | 58 | 31 | 21 | 52 | +13 | 28 |
| 2026-27 | Edmonton Oilers | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| Career | 717 | 262 | 234 | 496 | +133 | 386 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Toronto Maple Leafs | 6 | 1 | 3 | 4 | +0 | 4 |
| 2017-18 | Toronto Maple Leafs | 7 | 1 | 3 | 4 | -3 | 4 |
| 2018-19 | Toronto Maple Leafs | 7 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 |
| 2019-20 | Toronto Maple Leafs | 5 | 1 | 2 | 3 | +0 | 0 |
| 2020-21 | Toronto Maple Leafs | 7 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 |
| 2021-22 | Edmonton Oilers | 16 | 11 | 5 | 16 | +4 | 4 |
| 2022-23 | Edmonton Oilers | 12 | 3 | 8 | 11 | +1 | 12 |
| 2023-24 | Edmonton Oilers | 25 | 16 | 6 | 22 | +12 | 12 |
| 2024-25 | Edmonton Oilers | 15 | 5 | 6 | 11 | +10 | 6 |
| 2025-26 | Edmonton Oilers | 6 | 2 | 0 | 2 | -6 | 6 |
| Career | 106 | 42 | 33 | 75 | +17 | 54 |
Before The NHL and other leagues (9 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | Toronto Red Wings U16 AAA | GTHL U16 | 31 | 13 | 19 | 32 | — | 18 |
| 2008-09 | Hamilton | OJHL | 49 | 13 | 24 | 37 | — | 24 |
| 2009-10 | Hamilton | CCHL | 49 | 35 | 40 | 75 | — | 30 |
| 2010-11 | Hamilton | ON-Jr.A | 43 | 42 | 60 | 102 | — | 24 |
| 2011-12 | U. of Michigan | CCHA | 41 | 2 | 7 | 9 | — | 12 |
| 2012-13 | U. of Michigan | CCHA | 38 | 4 | 5 | 9 | — | 8 |
| 2013-14 | U. of Michigan | Big Ten | 35 | 7 | 10 | 17 | — | 12 |
| 2014-15 | U. of Michigan | Big Ten | 37 | 22 | 32 | 54 | — | 10 |
| 2015-16 | Toronto | AHL | 59 | 15 | 22 | 37 | +31 | 24 |
Stats: NHL. Through last night's games.