Justin Faulk
#72 · Defense · Detroit Red Wings
- Born
- Mar 20, 1992 (age 34)
- Birthplace
- South St. Paul, Minnesota, USA
- Height / weight
- 6'0" · 209 lb
- Shoots
- R
- Draft
- 2010 · CAR · round 2, #37 overall
This Season
12GP
2G
3A
5P
+2+/-
8PIM
18SOG
19:39TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Carolina Hurricanes | 66 | 8 | 14 | 22 | -16 | 29 |
| 2012-13 | Carolina Hurricanes | 38 | 5 | 10 | 15 | +1 | 15 |
| 2013-14 | Carolina Hurricanes | 76 | 5 | 27 | 32 | -9 | 37 |
| 2014-15 | Carolina Hurricanes | 82 | 15 | 34 | 49 | -19 | 30 |
| 2015-16 | Carolina Hurricanes | 64 | 16 | 21 | 37 | -22 | 27 |
| 2016-17 | Carolina Hurricanes | 75 | 17 | 20 | 37 | -18 | 32 |
| 2017-18 | Carolina Hurricanes | 76 | 8 | 23 | 31 | -26 | 48 |
| 2018-19 | Carolina Hurricanes | 82 | 11 | 24 | 35 | +9 | 47 |
| 2019-20 | St. Louis Blues | 69 | 5 | 11 | 16 | -3 | 32 |
| 2020-21 | St. Louis Blues | 56 | 7 | 18 | 25 | +11 | 35 |
| 2021-22 | St. Louis Blues | 76 | 16 | 31 | 47 | +41 | 43 |
| 2022-23 | St. Louis Blues | 82 | 11 | 39 | 50 | -4 | 34 |
| 2023-24 | St. Louis Blues | 60 | 2 | 28 | 30 | -2 | 39 |
| 2024-25 | St. Louis Blues | 78 | 4 | 28 | 32 | -9 | 30 |
| 2025-26 | St. Louis Blues | 61 | 11 | 21 | 32 | -3 | 32 |
| 2025-26 | Detroit Red Wings | 17 | 5 | 3 | 8 | -5 | 10 |
| 2026-27 | Detroit Red Wings | 12 | 2 | 3 | 5 | +2 | 8 |
| Career | 1070 | 148 | 355 | 503 | -72 | 528 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Carolina Hurricanes | 15 | 1 | 7 | 8 | +4 | 4 |
| 2019-20 | St. Louis Blues | 9 | 1 | 0 | 1 | +0 | 2 |
| 2020-21 | St. Louis Blues | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 2021-22 | St. Louis Blues | 12 | 1 | 7 | 8 | -2 | 10 |
| 2024-25 | St. Louis Blues | 7 | 1 | 2 | 3 | +3 | 8 |
| Career | 45 | 4 | 16 | 20 | +4 | 26 |
Before The NHL and other leagues (15 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | South St. Paul | High-MN | 26 | 6 | 15 | 21 | — | 32 |
| 2008-09 | USNTDP | NAHL | 38 | 3 | 9 | 12 | — | 20 |
| 2008-09 | USNTDP | U-17 | 17 | 7 | 9 | 16 | — | 35 |
| 2008-09 | USNTDP | U-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2009-10 | USNTDP | USHL | 21 | 9 | 3 | 12 | — | 46 |
| 2009-10 | USNTDP | U-18 | 39 | 12 | 9 | 21 | — | 20 |
| 2009-10 | USA | WJ18-A | 7 | 1 | 3 | 4 | — | 6 |
| 2010-11 | U. Minn-Duluth | WCHA | 39 | 8 | 25 | 33 | — | 47 |
| 2010-11 | USA | WJC-A | 6 | 1 | 3 | 4 | +2 | 0 |
| 2011-12 | USA | WC-A | 8 | 4 | 4 | 8 | +9 | 2 |
| 2011-12 | Charlotte | AHL | 12 | 2 | 4 | 6 | -3 | 11 |
| 2012-13 | USA | WC-A | 10 | 0 | 6 | 6 | +1 | 2 |
| 2012-13 | Charlotte | AHL | 31 | 5 | 19 | 24 | +2 | 16 |
| 2013-14 | USA | Olympics | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2014-15 | USA | WC-A | 10 | 0 | 3 | 3 | +5 | 4 |
Stats: NHL. Through last night's games.