Jason Zucker
#17 · Left wing · Buffalo Sabres
- Born
- Jan 16, 1992 (age 34)
- Birthplace
- Newport Beach, California, USA
- Height / weight
- 5'11" · 200 lb
- Shoots
- L
- Draft
- 2010 · MIN · round 2, #59 overall
This Season
2GP
1G
0A
1P
-1+/-
2PIM
3SOG
13:04TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Minnesota Wild | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 2012-13 | Minnesota Wild | 20 | 4 | 1 | 5 | +4 | 8 |
| 2013-14 | Minnesota Wild | 21 | 4 | 1 | 5 | +2 | 2 |
| 2014-15 | Minnesota Wild | 51 | 21 | 5 | 26 | -9 | 18 |
| 2015-16 | Minnesota Wild | 71 | 13 | 10 | 23 | -4 | 20 |
| 2016-17 | Minnesota Wild | 79 | 22 | 25 | 47 | +34 | 30 |
| 2017-18 | Minnesota Wild | 82 | 33 | 31 | 64 | +8 | 44 |
| 2018-19 | Minnesota Wild | 81 | 21 | 21 | 42 | -9 | 28 |
| 2019-20 | Minnesota Wild | 45 | 14 | 15 | 29 | -3 | 19 |
| 2019-20 | Pittsburgh Penguins | 15 | 6 | 6 | 12 | -1 | 2 |
| 2020-21 | Pittsburgh Penguins | 38 | 9 | 9 | 18 | -8 | 21 |
| 2021-22 | Pittsburgh Penguins | 41 | 8 | 9 | 17 | -2 | 15 |
| 2022-23 | Pittsburgh Penguins | 78 | 27 | 21 | 48 | -4 | 47 |
| 2023-24 | Arizona Coyotes | 51 | 9 | 16 | 25 | -5 | 58 |
| 2023-24 | Nashville Predators | 18 | 5 | 2 | 7 | -4 | 23 |
| 2024-25 | Buffalo Sabres | 73 | 21 | 32 | 53 | +4 | 57 |
| 2025-26 | Buffalo Sabres | 62 | 24 | 21 | 45 | -5 | 23 |
| 2026-27 | Buffalo Sabres | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| Career | 834 | 242 | 227 | 469 | -5 | 419 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Minnesota Wild | 5 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
| 2014-15 | Minnesota Wild | 10 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 |
| 2015-16 | Minnesota Wild | 6 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| 2016-17 | Minnesota Wild | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| 2017-18 | Minnesota Wild | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 2019-20 | Pittsburgh Penguins | 4 | 2 | 0 | 2 | +0 | 0 |
| 2020-21 | Pittsburgh Penguins | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 |
| 2021-22 | Pittsburgh Penguins | 5 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
| 2023-24 | Nashville Predators | 6 | 1 | 2 | 3 | +4 | 2 |
| 2025-26 | Buffalo Sabres | 13 | 2 | 2 | 4 | -4 | 4 |
| Career | 65 | 11 | 11 | 22 | -13 | 16 |
Before The NHL and other leagues (16 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | Det. Compuware | MWEHL | 30 | 17 | 21 | 38 | — | 30 |
| 2007-08 | Det. Compuware | Minor-MI | 42 | 29 | 35 | 64 | — | — |
| 2008-09 | USNTDP | NAHL | 36 | 11 | 5 | 16 | — | 55 |
| 2008-09 | USNTDP | U-17 | 12 | 8 | 6 | 14 | — | — |
| 2008-09 | USNTDP | U-18 | 16 | 2 | 6 | 8 | — | 8 |
| 2008-09 | USA | WJ18-A | 7 | 1 | 5 | 6 | — | 0 |
| 2009-10 | USNTDP | USHL | 22 | 11 | 7 | 18 | — | 23 |
| 2009-10 | USNTDP | U-18 | 38 | 18 | 17 | 35 | — | 24 |
| 2009-10 | USA | WJ18-A | 7 | 4 | 3 | 7 | — | 2 |
| 2009-10 | USA | WJC-A | 7 | 2 | 0 | 2 | +0 | 2 |
| 2010-11 | U. of Denver | WCHA | 40 | 23 | 22 | 45 | — | 59 |
| 2010-11 | USA | WJC-A | 4 | 1 | 0 | 1 | +0 | 0 |
| 2011-12 | USA | WJC-A | 6 | 3 | 4 | 7 | +1 | 2 |
| 2011-12 | U. of Denver | WCHA | 38 | 22 | 24 | 46 | — | 38 |
| 2012-13 | Houston | AHL | 55 | 24 | 26 | 50 | -6 | 43 |
| 2013-14 | Iowa | AHL | 22 | 8 | 5 | 13 | -8 | 55 |
Stats: NHL. Through last night's games.