Garrett Wilson
#10 · Left wing · Philadelphia Flyers
- Born
- Mar 16, 1991 (age 35)
- Birthplace
- Barrie, Ontario, CAN
- Height / weight
- 6'3" · 218 lb
- Shoots
- L
- Draft
- 2009 · FLA · round 4, #107 overall
This Season
2GP
0G
0A
0P
-2+/-
0PIM
0SOG
9:49TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Florida Panthers | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2014-15 | Florida Panthers | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2015-16 | Florida Panthers | 29 | 0 | 0 | 0 | -3 | 24 |
| 2018-19 | Pittsburgh Penguins | 50 | 2 | 6 | 8 | +2 | 18 |
| 2025-26 | Philadelphia Flyers | 3 | 0 | 0 | 0 | +0 | 5 |
| 2026-27 | Philadelphia Flyers | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Career | 89 | 2 | 6 | 8 | -6 | 47 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Florida Panthers | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 2018-19 | Pittsburgh Penguins | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Career | 10 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
Before The NHL and other leagues (23 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | Barrie Colts Minor Midget AAA | ETAMMHL | 64 | 37 | 33 | 70 | +0 | 92 |
| 2007-08 | Tecumseh | OJHL-B | 46 | 11 | 26 | 37 | — | 40 |
| 2007-08 | Windsor | OHL | 7 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 |
| 2008-09 | Owen Sound | OHL | 53 | 17 | 18 | 35 | -7 | 44 |
| 2009-10 | Owen Sound | OHL | 65 | 36 | 26 | 62 | +4 | 80 |
| 2010-11 | Owen Sound | OHL | 66 | 40 | 46 | 86 | +33 | 114 |
| 2011-12 | Cincinnati | ECHL | 63 | 17 | 18 | 35 | -8 | 50 |
| 2011-12 | San Antonio | AHL | 11 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 |
| 2012-13 | Cincinnati | ECHL | 38 | 19 | 10 | 29 | +4 | 56 |
| 2012-13 | San Antonio | AHL | 26 | 3 | 2 | 5 | -1 | 19 |
| 2013-14 | San Antonio | AHL | 71 | 14 | 16 | 30 | -8 | 58 |
| 2014-15 | San Antonio | AHL | 71 | 23 | 15 | 38 | +4 | 80 |
| 2015-16 | Portland | AHL | 37 | 7 | 13 | 20 | +3 | 55 |
| 2016-17 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 59 | 11 | 20 | 31 | +16 | 83 |
| 2017-18 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 69 | 17 | 25 | 42 | +11 | 139 |
| 2018-19 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 18 | 8 | 10 | 18 | +0 | 69 |
| 2019-20 | Toronto Marlies | AHL | 51 | 10 | 10 | 20 | +8 | 81 |
| 2020-21 | Lehigh Valley Phantoms | AHL | 27 | 1 | 8 | 9 | -1 | 28 |
| 2021-22 | Lehigh Valley Phantoms | AHL | 70 | 17 | 16 | 33 | -10 | 115 |
| 2022-23 | Lehigh Valley Phantoms | AHL | 68 | 18 | 25 | 43 | +17 | 195 |
| 2023-24 | Lehigh Valley Phantoms | AHL | 59 | 8 | 11 | 19 | -9 | 216 |
| 2024-25 | Lehigh Valley Phantoms | AHL | 63 | 14 | 14 | 28 | +3 | 134 |
| 2025-26 | Lehigh Valley Phantoms | AHL | 54 | 4 | 12 | 16 | -2 | 101 |
Stats: NHL. Through last night's games.