Marcus Foligno
#17 · Left wing · Minnesota Wild
- Born
- Aug 10, 1991 (age 35)
- Birthplace
- Buffalo, New York, USA
- Height / weight
- 6'3" · 226 lb
- Shoots
- L
- Draft
- 2009 · BUF · round 4, #104 overall
This Season
4GP
0G
0A
0P
+4+/-
0PIM
4SOG
12:10TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Buffalo Sabres | 14 | 6 | 7 | 13 | +6 | 9 |
| 2012-13 | Buffalo Sabres | 47 | 5 | 13 | 18 | -4 | 41 |
| 2013-14 | Buffalo Sabres | 74 | 7 | 12 | 19 | -17 | 82 |
| 2014-15 | Buffalo Sabres | 57 | 8 | 12 | 20 | -5 | 50 |
| 2015-16 | Buffalo Sabres | 75 | 10 | 13 | 23 | +4 | 79 |
| 2016-17 | Buffalo Sabres | 80 | 13 | 10 | 23 | -1 | 73 |
| 2017-18 | Minnesota Wild | 77 | 8 | 15 | 23 | +2 | 72 |
| 2018-19 | Minnesota Wild | 82 | 7 | 12 | 19 | -1 | 55 |
| 2019-20 | Minnesota Wild | 59 | 11 | 14 | 25 | +8 | 30 |
| 2020-21 | Minnesota Wild | 39 | 11 | 15 | 26 | +19 | 49 |
| 2021-22 | Minnesota Wild | 74 | 23 | 19 | 42 | +25 | 112 |
| 2022-23 | Minnesota Wild | 65 | 7 | 14 | 21 | -6 | 97 |
| 2023-24 | Minnesota Wild | 55 | 10 | 12 | 22 | +10 | 59 |
| 2024-25 | Minnesota Wild | 77 | 14 | 15 | 29 | +7 | 75 |
| 2025-26 | Minnesota Wild | 56 | 8 | 5 | 13 | -12 | 67 |
| 2026-27 | Minnesota Wild | 4 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 |
| Career | 935 | 148 | 188 | 336 | +39 | 950 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Minnesota Wild | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 16 |
| 2019-20 | Minnesota Wild | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 5 |
| 2020-21 | Minnesota Wild | 7 | 0 | 2 | 2 | +0 | 0 |
| 2021-22 | Minnesota Wild | 6 | 0 | 2 | 2 | +1 | 14 |
| 2022-23 | Minnesota Wild | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 35 |
| 2024-25 | Minnesota Wild | 6 | 3 | 1 | 4 | +4 | 6 |
| 2025-26 | Minnesota Wild | 11 | 2 | 1 | 3 | +1 | 8 |
| Career | 45 | 7 | 7 | 14 | +1 | 84 |
Before The NHL and other leagues (9 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | Sudbury Wolves Bantam AAA | NOBHL | 31 | 16 | 15 | 31 | +0 | 133 |
| 2006-07 | Sudbury | Minor-ON | 30 | 21 | 15 | 36 | — | 70 |
| 2007-08 | Sudbury | OHL | 66 | 5 | 6 | 11 | -28 | 38 |
| 2008-09 | Sudbury | OHL | 65 | 12 | 18 | 30 | -21 | 96 |
| 2009-10 | Sudbury | OHL | 67 | 14 | 25 | 39 | -3 | 156 |
| 2010-11 | Sudbury | OHL | 47 | 23 | 36 | 59 | +5 | 92 |
| 2010-11 | Canada | WJC-A | 7 | 2 | 2 | 4 | +2 | 2 |
| 2011-12 | Rochester | AHL | 60 | 16 | 23 | 39 | +19 | 78 |
| 2012-13 | Rochester | AHL | 33 | 10 | 17 | 27 | +7 | 38 |
Stats: NHL. Through last night's games.