Brian Dumoulin
#2 · Defense · Los Angeles Kings
- Born
- Sep 6, 1991 (age 35)
- Birthplace
- Biddeford, Maine, USA
- Height / weight
- 6'4" · 215 lb
- Shoots
- L
- Draft
- 2009 · CAR · round 2, #51 overall
This Season
10GP
1G
0A
1P
-3+/-
8PIM
8SOG
16:27TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Pittsburgh Penguins | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 2014-15 | Pittsburgh Penguins | 8 | 1 | 0 | 1 | +0 | 2 |
| 2015-16 | Pittsburgh Penguins | 79 | 0 | 16 | 16 | +11 | 14 |
| 2016-17 | Pittsburgh Penguins | 70 | 1 | 14 | 15 | +0 | 14 |
| 2017-18 | Pittsburgh Penguins | 80 | 5 | 13 | 18 | -5 | 30 |
| 2018-19 | Pittsburgh Penguins | 76 | 3 | 20 | 23 | +31 | 20 |
| 2019-20 | Pittsburgh Penguins | 28 | 1 | 7 | 8 | +17 | 10 |
| 2020-21 | Pittsburgh Penguins | 41 | 4 | 10 | 14 | +18 | 12 |
| 2021-22 | Pittsburgh Penguins | 76 | 3 | 15 | 18 | +24 | 24 |
| 2022-23 | Pittsburgh Penguins | 82 | 1 | 24 | 25 | -4 | 16 |
| 2023-24 | Seattle Kraken | 80 | 6 | 10 | 16 | +3 | 20 |
| 2024-25 | Anaheim Ducks | 61 | 2 | 14 | 16 | +2 | 10 |
| 2024-25 | New Jersey Devils | 19 | 1 | 5 | 6 | -3 | 4 |
| 2025-26 | Los Angeles Kings | 82 | 2 | 15 | 17 | -1 | 22 |
| 2026-27 | Los Angeles Kings | 10 | 1 | 0 | 1 | -3 | 8 |
| Career | 798 | 31 | 164 | 195 | +91 | 210 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Pittsburgh Penguins | 5 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 2015-16 | Pittsburgh Penguins | 24 | 2 | 6 | 8 | -3 | 2 |
| 2016-17 | Pittsburgh Penguins | 25 | 1 | 5 | 6 | +9 | 6 |
| 2017-18 | Pittsburgh Penguins | 12 | 1 | 6 | 7 | +3 | 2 |
| 2018-19 | Pittsburgh Penguins | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
| 2019-20 | Pittsburgh Penguins | 4 | 0 | 1 | 1 | +0 | 4 |
| 2020-21 | Pittsburgh Penguins | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 |
| 2021-22 | Pittsburgh Penguins | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2024-25 | New Jersey Devils | 5 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2025-26 | Los Angeles Kings | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| Career | 90 | 4 | 21 | 25 | +5 | 18 |
Before The NHL and other leagues (10 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | Biddeford High | USHS-ME | 24 | 13 | 33 | 46 | +0 | 0 |
| 2007-08 | Biddeford | High-ME | 24 | 13 | 48 | 61 | — | 10 |
| 2008-09 | N.H. Jr. Monarchs | EJHL | 41 | 7 | 23 | 30 | — | 30 |
| 2009-10 | Boston College | H-East | 42 | 1 | 21 | 22 | — | 16 |
| 2010-11 | Boston College | H-East | 37 | 3 | 30 | 33 | — | 6 |
| 2010-11 | USA | WJC-A | 6 | 0 | 2 | 2 | +4 | 2 |
| 2011-12 | Boston College | H-East | 44 | 7 | 21 | 28 | — | 26 |
| 2012-13 | Wilkes-Barre | AHL | 73 | 6 | 18 | 24 | -11 | 18 |
| 2013-14 | Wilkes-Barre | AHL | 53 | 5 | 16 | 21 | +2 | 21 |
| 2014-15 | Wilkes-Barre | AHL | 62 | 4 | 29 | 33 | +25 | 18 |
Stats: NHL. Through last night's games.