Ryan O'Reilly
#90 · Center · Nashville Predators
- Born
- Feb 7, 1991 (age 35)
- Birthplace
- Clinton, Ontario, CAN
- Height / weight
- 6'1" · 207 lb
- Shoots
- L
- Draft
- 2009 · COL · round 2, #33 overall
This Season
11GP
6G
6A
12P
-4+/-
6PIM
26SOG
20:54TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Colorado Avalanche | 81 | 8 | 18 | 26 | +4 | 18 |
| 2010-11 | Colorado Avalanche | 74 | 13 | 13 | 26 | -7 | 16 |
| 2011-12 | Colorado Avalanche | 81 | 18 | 37 | 55 | -1 | 12 |
| 2012-13 | Colorado Avalanche | 29 | 6 | 14 | 20 | -3 | 4 |
| 2013-14 | Colorado Avalanche | 80 | 28 | 36 | 64 | -1 | 2 |
| 2014-15 | Colorado Avalanche | 82 | 17 | 38 | 55 | -5 | 12 |
| 2015-16 | Buffalo Sabres | 71 | 21 | 39 | 60 | -16 | 8 |
| 2016-17 | Buffalo Sabres | 72 | 20 | 35 | 55 | -1 | 10 |
| 2017-18 | Buffalo Sabres | 81 | 24 | 37 | 61 | -23 | 2 |
| 2018-19 | St. Louis Blues | 82 | 28 | 49 | 77 | +22 | 12 |
| 2019-20 | St. Louis Blues | 71 | 12 | 49 | 61 | +11 | 10 |
| 2020-21 | St. Louis Blues | 56 | 24 | 30 | 54 | +26 | 18 |
| 2021-22 | St. Louis Blues | 78 | 21 | 37 | 58 | +11 | 12 |
| 2022-23 | St. Louis Blues | 40 | 12 | 7 | 19 | -24 | 10 |
| 2022-23 | Toronto Maple Leafs | 13 | 4 | 7 | 11 | +3 | 6 |
| 2023-24 | Nashville Predators | 82 | 26 | 43 | 69 | +6 | 18 |
| 2024-25 | Nashville Predators | 79 | 21 | 32 | 53 | -23 | 24 |
| 2025-26 | Nashville Predators | 81 | 25 | 49 | 74 | +8 | 22 |
| 2026-27 | Nashville Predators | 11 | 6 | 6 | 12 | -4 | 6 |
| Career | 1244 | 334 | 576 | 910 | -17 | 222 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Colorado Avalanche | 6 | 1 | 0 | 1 | +0 | 2 |
| 2013-14 | Colorado Avalanche | 7 | 2 | 4 | 6 | +3 | 0 |
| 2018-19 | St. Louis Blues | 26 | 8 | 15 | 23 | +2 | 4 |
| 2019-20 | St. Louis Blues | 9 | 4 | 7 | 11 | +3 | 0 |
| 2020-21 | St. Louis Blues | 4 | 0 | 3 | 3 | -7 | 2 |
| 2021-22 | St. Louis Blues | 12 | 7 | 5 | 12 | +3 | 2 |
| 2022-23 | Toronto Maple Leafs | 11 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 |
| 2023-24 | Nashville Predators | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Career | 81 | 26 | 41 | 67 | +0 | 15 |
Before The NHL and other leagues (16 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | Huron Perth Lakers Min Mdgt AAA | AHMMPL | 51 | 31 | 40 | 71 | +0 | 60 |
| 2006-07 | Tor. Jr. Canadiens | GTHL | 50 | 31 | 43 | 74 | — | — |
| 2006-07 | Tor. Canadiens | OPJHL | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 0 |
| 2007-08 | Erie | OHL | 61 | 19 | 33 | 52 | -18 | 14 |
| 2008-09 | Erie | OHL | 68 | 16 | 50 | 66 | +1 | 26 |
| 2008-09 | Canada | WJ18-A | 6 | 2 | 3 | 5 | — | 0 |
| 2011-12 | Canada | WC-A | 7 | 2 | 2 | 4 | +3 | 4 |
| 2012-13 | Canada | WC-A | 8 | 1 | 2 | 3 | +4 | 0 |
| 2012-13 | Magnitogorsk | KHL | 12 | 5 | 5 | 10 | — | 2 |
| 2014-15 | Canada | WC-A | 10 | 2 | 9 | 11 | +10 | 0 |
| 2015-16 | Canada | WC-A | 10 | 2 | 6 | 8 | +9 | 2 |
| 2016-17 | Canada | WCup | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2016-17 | Canada | WC | 10 | 6 | 3 | 9 | +1 | 0 |
| 2017-18 | Canada | WC | 10 | 4 | 0 | 4 | +5 | 2 |
| 2024-25 | Canada | WC | 8 | 2 | 2 | 4 | +3 | 4 |
| 2024-25 | Team Canada | International | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 0 |
Stats: NHL. Through last night's games.