Roman Josi
#59 · Defense · Nashville Predators
- Born
- Jun 1, 1990 (age 36)
- Birthplace
- Bern, CHE
- Height / weight
- 6'1" · 201 lb
- Shoots
- L
- Draft
- 2008 · NSH · round 2, #38 overall
This Season
11GP
1G
11A
12P
+2+/-
10PIM
27SOG
25:20TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Nashville Predators | 52 | 5 | 11 | 16 | +1 | 14 |
| 2012-13 | Nashville Predators | 48 | 5 | 13 | 18 | -7 | 8 |
| 2013-14 | Nashville Predators | 72 | 13 | 27 | 40 | -2 | 18 |
| 2014-15 | Nashville Predators | 81 | 15 | 40 | 55 | +15 | 26 |
| 2015-16 | Nashville Predators | 81 | 14 | 47 | 61 | -3 | 43 |
| 2016-17 | Nashville Predators | 72 | 12 | 37 | 49 | +7 | 18 |
| 2017-18 | Nashville Predators | 75 | 14 | 39 | 53 | +24 | 24 |
| 2018-19 | Nashville Predators | 82 | 15 | 41 | 56 | +9 | 42 |
| 2019-20 | Nashville Predators | 69 | 16 | 49 | 65 | +22 | 41 |
| 2020-21 | Nashville Predators | 48 | 8 | 25 | 33 | -11 | 20 |
| 2021-22 | Nashville Predators | 80 | 23 | 73 | 96 | +13 | 46 |
| 2022-23 | Nashville Predators | 67 | 18 | 41 | 59 | +5 | 36 |
| 2023-24 | Nashville Predators | 82 | 23 | 62 | 85 | +12 | 45 |
| 2024-25 | Nashville Predators | 53 | 9 | 29 | 38 | -26 | 18 |
| 2025-26 | Nashville Predators | 68 | 13 | 42 | 55 | -15 | 30 |
| 2026-27 | Nashville Predators | 11 | 1 | 11 | 12 | +2 | 10 |
| Career | 1041 | 204 | 587 | 791 | +46 | 439 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Nashville Predators | 10 | 0 | 0 | 0 | -4 | 10 |
| 2014-15 | Nashville Predators | 6 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| 2015-16 | Nashville Predators | 14 | 1 | 8 | 9 | -6 | 12 |
| 2016-17 | Nashville Predators | 22 | 6 | 8 | 14 | +2 | 12 |
| 2017-18 | Nashville Predators | 13 | 0 | 4 | 4 | -4 | 2 |
| 2018-19 | Nashville Predators | 6 | 2 | 2 | 4 | -1 | 4 |
| 2019-20 | Nashville Predators | 4 | 0 | 4 | 4 | -2 | 4 |
| 2020-21 | Nashville Predators | 6 | 0 | 4 | 4 | -5 | 2 |
| 2021-22 | Nashville Predators | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
| 2023-24 | Nashville Predators | 6 | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 |
| Career | 91 | 12 | 33 | 45 | -27 | 48 |
Before The NHL and other leagues (30 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | Bern Jr. | Swiss-Jr. | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2006-07 | Bern Jr. | Swiss-Jr. | 33 | 14 | 16 | 30 | — | 28 |
| 2006-07 | Swiss U20 | Swiss-2 | 5 | 1 | 1 | 2 | — | 2 |
| 2006-07 | Bern | Swiss | 3 | 0 | 1 | 1 | — | 0 |
| 2006-07 | Switzerland | WJC-A | 6 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2006-07 | Switzerland | WJ18-A | 6 | 1 | 1 | 2 | — | 2 |
| 2007-08 | Swiss U20 | Swiss-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | — | 0 |
| 2007-08 | Neuchatel | Swiss-2 | 3 | 2 | 0 | 2 | — | 4 |
| 2007-08 | Bern | Swiss | 35 | 2 | 6 | 8 | — | 10 |
| 2007-08 | Switzerland | WJC-A | 6 | 0 | 1 | 1 | — | 4 |
| 2007-08 | Switzerland | WJ18-A | 6 | 1 | 4 | 5 | — | 4 |
| 2008-09 | Bern | Swiss | 42 | 7 | 17 | 24 | — | 16 |
| 2008-09 | Switzerland | WC-A | 6 | 0 | 0 | 0 | — | 2 |
| 2008-09 | Switzerland | WJC-B | 5 | 3 | 2 | 5 | — | 6 |
| 2009-10 | Bern | Swiss | 26 | 9 | 12 | 21 | — | 12 |
| 2009-10 | Switzerland | WJC-A | 4 | 1 | 2 | 3 | — | 0 |
| 2009-10 | Switzerland | WC-A | 7 | 1 | 2 | 3 | — | 0 |
| 2010-11 | Milwaukee | AHL | 69 | 6 | 34 | 40 | -7 | 22 |
| 2011-12 | Milwaukee | AHL | 5 | 1 | 3 | 4 | +0 | 0 |
| 2011-12 | Switzerland | WC-A | 3 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0 |
| 2012-13 | Bern | Swiss | 26 | 6 | 11 | 17 | — | 14 |
| 2012-13 | Switzerland | WC-A | 10 | 4 | 5 | 9 | +2 | 4 |
| 2013-14 | Switzerland | Olympics | 4 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2013-14 | Switzerland | WC-A | 7 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 |
| 2014-15 | Switzerland | WC-A | 8 | 2 | 2 | 4 | +4 | 2 |
| 2016-17 | Team Europe | WCup | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 2017-18 | Switzerland | WC | 5 | 0 | 3 | 3 | +2 | 4 |
| 2018-19 | Switzerland | WC | 8 | 1 | 5 | 6 | +8 | 10 |
| 2023-24 | Switzerland | WC | 10 | 3 | 9 | 12 | +4 | 4 |
| 2025-26 | Switzerland | OG | 5 | 2 | 2 | 4 | +0 | 0 |
Stats: NHL. Through last night's games.