Jake Allen
#34 · Goalie · New Jersey Devils
- Born
- Aug 7, 1990 (age 36)
- Birthplace
- Fredericton, New Brunswick, CAN
- Height / weight
- 6'2" · 197 lb
- Catches
- L
- Draft
- 2008 · STL · round 2, #34 overall
This Season
7GP
5-2-0W-L-OTL
2.84GAA
.886SV%
0SO
NHL Career
| Season | Team | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | St. Louis Blues | 15 | 9 | 4 | 0 | 2.46 | .905 | 1 |
| 2014-15 | St. Louis Blues | 37 | 22 | 7 | 4 | 2.28 | .913 | 4 |
| 2015-16 | St. Louis Blues | 47 | 26 | 15 | 3 | 2.35 | .920 | 6 |
| 2016-17 | St. Louis Blues | 61 | 33 | 20 | 5 | 2.42 | .915 | 4 |
| 2017-18 | St. Louis Blues | 59 | 27 | 25 | 3 | 2.75 | .906 | 1 |
| 2018-19 | St. Louis Blues | 46 | 19 | 17 | 8 | 2.83 | .905 | 3 |
| 2019-20 | St. Louis Blues | 24 | 12 | 6 | 3 | 2.15 | .927 | 2 |
| 2020-21 | Montréal Canadiens | 29 | 11 | 12 | 5 | 2.68 | .907 | 0 |
| 2021-22 | Montréal Canadiens | 35 | 9 | 20 | 4 | 3.30 | .905 | 2 |
| 2022-23 | Montréal Canadiens | 42 | 15 | 24 | 3 | 3.55 | .891 | 1 |
| 2023-24 | Montréal Canadiens | 21 | 6 | 12 | 3 | 3.65 | .892 | 0 |
| 2023-24 | New Jersey Devils | 13 | 6 | 6 | 1 | 3.11 | .900 | 0 |
| 2024-25 | New Jersey Devils | 31 | 13 | 16 | 1 | 2.66 | .908 | 4 |
| 2025-26 | New Jersey Devils | 37 | 17 | 17 | 2 | 2.74 | .904 | 1 |
| 2026-27 | New Jersey Devils | 7 | 5 | 2 | 0 | 2.84 | .886 | 0 |
| Career | 504 | 230 | 203 | 45 | 2.76 | .907 | 29 |
Playoffs
| Season | Team | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | St. Louis Blues | 1 | — | — | — | 0.00 | .000 | 0 |
| 2014-15 | St. Louis Blues | 6 | 2 | 4 | — | 2.20 | .904 | 0 |
| 2015-16 | St. Louis Blues | 5 | 1 | 1 | — | 2.48 | .897 | 0 |
| 2016-17 | St. Louis Blues | 11 | 6 | 5 | — | 1.96 | .935 | 0 |
| 2018-19 | St. Louis Blues | 1 | — | — | — | 2.45 | .750 | 0 |
| 2019-20 | St. Louis Blues | 5 | 2 | 1 | 1 | 1.89 | .935 | 0 |
| Career | 29 | 11 | 11 | 1 | 2.06 | .924 | 0 |
Before The NHL and other leagues (12 seasons)
| Season | Team | League | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | Fredericton Caps Midget AAA | NBPEIMMHL | 17 | — | — | — | 2.69 | .893 | — |
| 2006-07 | Fredericton Caps Midget AAA | NBPEIMMHL | 22 | — | — | — | 2.11 | .921 | — |
| 2007-08 | St. John's | QMJHL | 30 | 9 | 12 | — | 3.14 | .901 | 2 |
| 2007-08 | Canada | WJ18-A | 7 | 6 | 1 | — | 1.43 | — | 2 |
| 2008-09 | Montreal | QMJHL | 53 | 28 | 25 | — | 2.86 | .916 | 3 |
| 2009-10 | Montreal | QMJHL | 23 | 11 | 11 | — | 2.66 | .912 | 1 |
| 2009-10 | Drummondville | QMJHL | 22 | 18 | 3 | — | 1.75 | .933 | 3 |
| 2009-10 | Canada | WJC-A | 5 | 4 | 0 | — | 2.06 | .902 | 2 |
| 2010-11 | Peoria | AHL | 47 | 25 | 19 | — | 2.52 | .917 | 6 |
| 2011-12 | Peoria | AHL | 38 | 13 | 20 | — | 2.93 | .915 | 1 |
| 2012-13 | Peoria | AHL | 35 | 13 | 19 | — | 2.89 | .904 | 2 |
| 2013-14 | Chicago | AHL | 52 | 33 | 16 | — | 2.03 | .928 | 7 |
Stats: NHL. Through last night's games.