John Carlson
#74 · Defense · Tampa Bay Lightning
- Born
- Jan 10, 1990 (age 36)
- Birthplace
- Natick, Massachusetts, USA
- Height / weight
- 6'3" · 225 lb
- Shoots
- R
- Draft
- 2008 · WSH · round 1, #27 overall
This Season
11GP
3G
2A
5P
-3+/-
2PIM
28SOG
19:45TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Washington Capitals | 22 | 1 | 5 | 6 | +11 | 8 |
| 2010-11 | Washington Capitals | 82 | 7 | 30 | 37 | +21 | 44 |
| 2011-12 | Washington Capitals | 82 | 9 | 23 | 32 | -15 | 22 |
| 2012-13 | Washington Capitals | 48 | 6 | 16 | 22 | +11 | 18 |
| 2013-14 | Washington Capitals | 82 | 10 | 27 | 37 | -3 | 22 |
| 2014-15 | Washington Capitals | 82 | 12 | 43 | 55 | +11 | 28 |
| 2015-16 | Washington Capitals | 56 | 8 | 31 | 39 | +16 | 14 |
| 2016-17 | Washington Capitals | 72 | 9 | 28 | 37 | +7 | 10 |
| 2017-18 | Washington Capitals | 82 | 15 | 53 | 68 | +0 | 32 |
| 2018-19 | Washington Capitals | 80 | 13 | 57 | 70 | +21 | 34 |
| 2019-20 | Washington Capitals | 69 | 15 | 60 | 75 | +12 | 26 |
| 2020-21 | Washington Capitals | 52 | 10 | 34 | 44 | -5 | 12 |
| 2021-22 | Washington Capitals | 78 | 17 | 54 | 71 | +13 | 20 |
| 2022-23 | Washington Capitals | 40 | 9 | 20 | 29 | -7 | 12 |
| 2023-24 | Washington Capitals | 82 | 10 | 42 | 52 | -7 | 40 |
| 2024-25 | Washington Capitals | 79 | 5 | 46 | 51 | +17 | 22 |
| 2025-26 | Washington Capitals | 55 | 10 | 36 | 46 | +11 | 26 |
| 2025-26 | Anaheim Ducks | 16 | 4 | 10 | 14 | -2 | 6 |
| 2026-27 | Tampa Bay Lightning | 11 | 3 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| Career | 1170 | 173 | 617 | 790 | +109 | 398 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Washington Capitals | 7 | 1 | 3 | 4 | +6 | 0 |
| 2010-11 | Washington Capitals | 9 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 2011-12 | Washington Capitals | 14 | 2 | 3 | 5 | -1 | 8 |
| 2012-13 | Washington Capitals | 7 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 |
| 2014-15 | Washington Capitals | 14 | 1 | 5 | 6 | +3 | 4 |
| 2015-16 | Washington Capitals | 12 | 5 | 7 | 12 | -2 | 4 |
| 2016-17 | Washington Capitals | 13 | 2 | 2 | 4 | +1 | 4 |
| 2017-18 | Washington Capitals | 24 | 5 | 15 | 20 | +11 | 8 |
| 2018-19 | Washington Capitals | 7 | 0 | 5 | 5 | +0 | 6 |
| 2019-20 | Washington Capitals | 5 | 0 | 6 | 6 | -11 | 2 |
| 2020-21 | Washington Capitals | 5 | 0 | 2 | 2 | -2 | 6 |
| 2021-22 | Washington Capitals | 6 | 1 | 4 | 5 | -5 | 2 |
| 2023-24 | Washington Capitals | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 2024-25 | Washington Capitals | 10 | 1 | 2 | 3 | +3 | 2 |
| 2025-26 | Anaheim Ducks | 12 | 0 | 6 | 6 | -5 | 4 |
| Career | 149 | 21 | 63 | 84 | -9 | 60 |
Before The NHL and other leagues (11 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | New Jersey Rockets 13U AAA | AYHL 13U | 25 | 20 | 15 | 35 | — | 50 |
| 2004-05 | New Jersey Rockets 14U AAA | AYHL 14U | 25 | 15 | 18 | 33 | — | 32 |
| 2005-06 | N.J. Rockets | AtJHL | 38 | 2 | 10 | 12 | — | 42 |
| 2006-07 | N.J. Rockets | AtJHL | 44 | 12 | 38 | 50 | — | 96 |
| 2006-07 | Indiana | USHL | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 |
| 2007-08 | Indiana | USHL | 59 | 12 | 31 | 43 | +11 | 72 |
| 2008-09 | London | OHL | 59 | 16 | 60 | 76 | +23 | 65 |
| 2009-10 | Hershey | AHL | 48 | 4 | 35 | 39 | +37 | 26 |
| 2009-10 | USA | WJC-A | 7 | 4 | 3 | 7 | — | 2 |
| 2013-14 | USA | Olympics | 6 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
| 2016-17 | USA | WCup | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Stats: NHL. Through last night's games.