Sidney Crosby
#87 · Center · Pittsburgh Penguins
- Born
- Aug 7, 1987 (age 39)
- Birthplace
- Cole Harbour, Nova Scotia, CAN
- Height / weight
- 5'11" · 206 lb
- Shoots
- L
- Draft
- 2005 · PIT · round 1, #1 overall
This Season
12GP
3G
4A
7P
-6+/-
4PIM
22SOG
19:16TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | Pittsburgh Penguins | 81 | 39 | 63 | 102 | -1 | 110 |
| 2006-07 | Pittsburgh Penguins | 79 | 36 | 84 | 120 | +10 | 60 |
| 2007-08 | Pittsburgh Penguins | 53 | 24 | 48 | 72 | +18 | 39 |
| 2008-09 | Pittsburgh Penguins | 77 | 33 | 70 | 103 | +3 | 76 |
| 2009-10 | Pittsburgh Penguins | 81 | 51 | 58 | 109 | +15 | 71 |
| 2010-11 | Pittsburgh Penguins | 41 | 32 | 34 | 66 | +20 | 31 |
| 2011-12 | Pittsburgh Penguins | 22 | 8 | 29 | 37 | +15 | 14 |
| 2012-13 | Pittsburgh Penguins | 36 | 15 | 41 | 56 | +26 | 16 |
| 2013-14 | Pittsburgh Penguins | 80 | 36 | 68 | 104 | +18 | 46 |
| 2014-15 | Pittsburgh Penguins | 77 | 28 | 56 | 84 | +5 | 47 |
| 2015-16 | Pittsburgh Penguins | 80 | 36 | 49 | 85 | +19 | 42 |
| 2016-17 | Pittsburgh Penguins | 75 | 44 | 45 | 89 | +17 | 24 |
| 2017-18 | Pittsburgh Penguins | 82 | 29 | 60 | 89 | +0 | 46 |
| 2018-19 | Pittsburgh Penguins | 79 | 35 | 65 | 100 | +18 | 36 |
| 2019-20 | Pittsburgh Penguins | 41 | 16 | 31 | 47 | -8 | 15 |
| 2020-21 | Pittsburgh Penguins | 55 | 24 | 38 | 62 | +8 | 26 |
| 2021-22 | Pittsburgh Penguins | 69 | 31 | 53 | 84 | +19 | 32 |
| 2022-23 | Pittsburgh Penguins | 82 | 33 | 60 | 93 | +8 | 52 |
| 2023-24 | Pittsburgh Penguins | 82 | 42 | 52 | 94 | +7 | 40 |
| 2024-25 | Pittsburgh Penguins | 80 | 33 | 58 | 91 | -20 | 31 |
| 2025-26 | Pittsburgh Penguins | 68 | 29 | 45 | 74 | +0 | 44 |
| 2026-27 | Pittsburgh Penguins | 12 | 3 | 4 | 7 | -6 | 4 |
| Career | 1432 | 657 | 1111 | 1768 | +191 | 902 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | Pittsburgh Penguins | 5 | 3 | 2 | 5 | +0 | 4 |
| 2007-08 | Pittsburgh Penguins | 20 | 6 | 21 | 27 | +7 | 12 |
| 2008-09 | Pittsburgh Penguins | 24 | 15 | 16 | 31 | +9 | 14 |
| 2009-10 | Pittsburgh Penguins | 13 | 6 | 13 | 19 | +6 | 6 |
| 2011-12 | Pittsburgh Penguins | 6 | 3 | 5 | 8 | -3 | 9 |
| 2012-13 | Pittsburgh Penguins | 14 | 7 | 8 | 15 | -3 | 8 |
| 2013-14 | Pittsburgh Penguins | 13 | 1 | 8 | 9 | -4 | 4 |
| 2014-15 | Pittsburgh Penguins | 5 | 2 | 2 | 4 | +1 | 0 |
| 2015-16 | Pittsburgh Penguins | 24 | 6 | 13 | 19 | -2 | 4 |
| 2016-17 | Pittsburgh Penguins | 24 | 8 | 19 | 27 | +4 | 10 |
| 2017-18 | Pittsburgh Penguins | 12 | 9 | 12 | 21 | +7 | 6 |
| 2018-19 | Pittsburgh Penguins | 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 |
| 2019-20 | Pittsburgh Penguins | 4 | 2 | 1 | 3 | +0 | 0 |
| 2020-21 | Pittsburgh Penguins | 6 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 |
| 2021-22 | Pittsburgh Penguins | 6 | 2 | 8 | 10 | +2 | 2 |
| 2025-26 | Pittsburgh Penguins | 6 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| Career | 186 | 72 | 134 | 206 | +17 | 89 |
Before The NHL and other leagues (15 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | Dartmouth | NSMHL | 74 | 95 | 98 | 193 | — | 114 |
| 2002-03 | Shat.-St. Mary's | High-MN | 57 | 72 | 90 | 162 | — | — |
| 2003-04 | Rimouski | QMJHL | 59 | 54 | 81 | 135 | — | 74 |
| 2003-04 | Canada | WJC-A | 6 | 2 | 3 | 5 | — | 4 |
| 2004-05 | Rimouski | QMJHL | 62 | 66 | 102 | 168 | — | 84 |
| 2004-05 | Canada | WJC-A | 6 | 6 | 3 | 9 | — | 4 |
| 2004-05 | Rimouski | M-Cup | 5 | 6 | 5 | 11 | — | 6 |
| 2005-06 | Canada | WC-A | 9 | 8 | 8 | 16 | — | 10 |
| 2009-10 | Canada | Olympics | 7 | 4 | 3 | 7 | — | 4 |
| 2013-14 | Canada | Olympics | 6 | 1 | 2 | 3 | +4 | 0 |
| 2014-15 | Canada | WC-A | 9 | 4 | 7 | 11 | +1 | 2 |
| 2016-17 | Canada | WCup | 6 | 3 | 7 | 10 | +8 | 0 |
| 2024-25 | Canada | WC | 8 | 4 | 8 | 12 | +8 | 6 |
| 2024-25 | Canada | 4 Nations | 4 | 1 | 4 | 5 | +2 | 2 |
| 2025-26 | Canada | OG | 4 | 2 | 4 | 6 | +3 | 0 |
Stats: NHL. Through last night's games.