Evgeni Malkin
#71 · Center · Pittsburgh Penguins
- Born
- Jul 31, 1986 (age 40)
- Birthplace
- Magnitogorsk, RUS
- Height / weight
- 6'5" · 211 lb
- Shoots
- L
- Draft
- 2004 · PIT · round 1, #2 overall
This Season
11GP
6G
3A
9P
+1+/-
4PIM
22SOG
17:02TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | Pittsburgh Penguins | 78 | 33 | 52 | 85 | +2 | 80 |
| 2007-08 | Pittsburgh Penguins | 82 | 47 | 59 | 106 | +16 | 78 |
| 2008-09 | Pittsburgh Penguins | 82 | 35 | 78 | 113 | +17 | 80 |
| 2009-10 | Pittsburgh Penguins | 67 | 28 | 49 | 77 | -6 | 100 |
| 2010-11 | Pittsburgh Penguins | 43 | 15 | 22 | 37 | -4 | 18 |
| 2011-12 | Pittsburgh Penguins | 75 | 50 | 59 | 109 | +18 | 70 |
| 2012-13 | Pittsburgh Penguins | 31 | 9 | 24 | 33 | +5 | 36 |
| 2013-14 | Pittsburgh Penguins | 60 | 23 | 49 | 72 | +10 | 62 |
| 2014-15 | Pittsburgh Penguins | 69 | 28 | 42 | 70 | -2 | 60 |
| 2015-16 | Pittsburgh Penguins | 57 | 27 | 31 | 58 | +1 | 65 |
| 2016-17 | Pittsburgh Penguins | 62 | 33 | 39 | 72 | +18 | 77 |
| 2017-18 | Pittsburgh Penguins | 78 | 42 | 56 | 98 | +16 | 87 |
| 2018-19 | Pittsburgh Penguins | 68 | 21 | 51 | 72 | -25 | 89 |
| 2019-20 | Pittsburgh Penguins | 55 | 25 | 49 | 74 | +7 | 58 |
| 2020-21 | Pittsburgh Penguins | 33 | 8 | 20 | 28 | -4 | 24 |
| 2021-22 | Pittsburgh Penguins | 41 | 20 | 22 | 42 | -10 | 24 |
| 2022-23 | Pittsburgh Penguins | 82 | 27 | 56 | 83 | -12 | 82 |
| 2023-24 | Pittsburgh Penguins | 82 | 27 | 40 | 67 | +5 | 70 |
| 2024-25 | Pittsburgh Penguins | 68 | 16 | 34 | 50 | -24 | 42 |
| 2025-26 | Pittsburgh Penguins | 56 | 19 | 42 | 61 | +13 | 61 |
| 2026-27 | Pittsburgh Penguins | 11 | 6 | 3 | 9 | +1 | 4 |
| Career | 1280 | 539 | 877 | 1416 | +42 | 1267 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | Pittsburgh Penguins | 5 | 0 | 4 | 4 | -1 | 8 |
| 2007-08 | Pittsburgh Penguins | 20 | 10 | 12 | 22 | +3 | 24 |
| 2008-09 | Pittsburgh Penguins | 24 | 14 | 22 | 36 | +3 | 51 |
| 2009-10 | Pittsburgh Penguins | 13 | 5 | 6 | 11 | +0 | 6 |
| 2011-12 | Pittsburgh Penguins | 6 | 3 | 5 | 8 | -1 | 6 |
| 2012-13 | Pittsburgh Penguins | 15 | 4 | 12 | 16 | -2 | 26 |
| 2013-14 | Pittsburgh Penguins | 13 | 6 | 8 | 14 | +6 | 8 |
| 2014-15 | Pittsburgh Penguins | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2015-16 | Pittsburgh Penguins | 23 | 6 | 12 | 18 | +1 | 18 |
| 2016-17 | Pittsburgh Penguins | 25 | 10 | 18 | 28 | +9 | 53 |
| 2017-18 | Pittsburgh Penguins | 9 | 4 | 4 | 8 | -7 | 16 |
| 2018-19 | Pittsburgh Penguins | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 |
| 2019-20 | Pittsburgh Penguins | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 |
| 2020-21 | Pittsburgh Penguins | 4 | 1 | 4 | 5 | -2 | 8 |
| 2021-22 | Pittsburgh Penguins | 7 | 3 | 3 | 6 | +2 | 6 |
| 2025-26 | Pittsburgh Penguins | 6 | 2 | 1 | 3 | +0 | 6 |
| Career | 183 | 69 | 114 | 183 | +6 | 248 |
Before The NHL and other leagues (24 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | Russia | WJ18-A | 6 | 5 | 4 | 9 | — | 2 |
| 2003-04 | Magnitogorsk 2 | Russia-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | — | 8 |
| 2003-04 | Magnitogorsk | Russia | 34 | 3 | 9 | 12 | — | 12 |
| 2003-04 | Russia | WJC-A | 6 | 1 | 4 | 5 | — | 0 |
| 2003-04 | Russia | WJ18-A | 6 | 4 | 4 | 8 | — | 31 |
| 2004-05 | Magnitogorsk 2 | Russia-3 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 2 |
| 2004-05 | Magnitogorsk | Russia | 52 | 12 | 20 | 32 | — | 24 |
| 2004-05 | Russia | WJC-A | 6 | 3 | 7 | 10 | — | 16 |
| 2004-05 | Russia | WC-A | 9 | 0 | 4 | 4 | — | 8 |
| 2005-06 | Magnitogorsk | Russia | 46 | 21 | 26 | 47 | — | 46 |
| 2005-06 | Russia | WJC-A | 6 | 4 | 6 | 10 | — | 12 |
| 2005-06 | Russia | Olympics | 7 | 2 | 4 | 6 | — | 31 |
| 2005-06 | Russia | WC-A | 7 | 3 | 6 | 9 | — | 6 |
| 2006-07 | Russia | WC-A | 9 | 5 | 5 | 10 | — | 6 |
| 2009-10 | Russia | Olympics | 4 | 3 | 3 | 6 | — | 0 |
| 2009-10 | Russia | WC-A | 5 | 5 | 2 | 7 | — | 10 |
| 2011-12 | Russia | WC-A | 10 | 11 | 8 | 19 | +16 | 4 |
| 2012-13 | Magnitogorsk | KHL | 37 | 23 | 42 | 65 | +23 | 58 |
| 2013-14 | Russia | Olympics | 5 | 1 | 2 | 3 | +2 | 2 |
| 2013-14 | Russia | WC-A | 4 | 2 | 1 | 3 | +0 | 2 |
| 2014-15 | Russia | WC-A | 9 | 5 | 5 | 10 | +8 | 8 |
| 2016-17 | Russia | WCup | 4 | 1 | 2 | 3 | +4 | 2 |
| 2018-19 | Russia | WC | 10 | 1 | 5 | 6 | +4 | 4 |
| 2018-19 | Russia | EHT | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 |
Stats: NHL. Through last night's games.