Alex Ovechkin
#8 · Left wing · Washington Capitals
- Born
- Sep 17, 1985 (age 41)
- Birthplace
- Moscow, RUS
- Height / weight
- 6'3" · 238 lb
- Shoots
- R
- Draft
- 2004 · WSH · round 1, #1 overall
This Season
10GP
1G
3A
4P
+2+/-
0PIM
14SOG
13:58TOI/GP
NHL Career
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | Washington Capitals | 81 | 52 | 54 | 106 | +2 | 52 |
| 2006-07 | Washington Capitals | 82 | 46 | 46 | 92 | -19 | 52 |
| 2007-08 | Washington Capitals | 82 | 65 | 47 | 112 | +28 | 40 |
| 2008-09 | Washington Capitals | 79 | 56 | 54 | 110 | +8 | 72 |
| 2009-10 | Washington Capitals | 72 | 50 | 59 | 109 | +45 | 89 |
| 2010-11 | Washington Capitals | 79 | 32 | 53 | 85 | +24 | 41 |
| 2011-12 | Washington Capitals | 78 | 38 | 27 | 65 | -8 | 26 |
| 2012-13 | Washington Capitals | 48 | 32 | 24 | 56 | +2 | 36 |
| 2013-14 | Washington Capitals | 78 | 51 | 28 | 79 | -35 | 48 |
| 2014-15 | Washington Capitals | 81 | 53 | 28 | 81 | +10 | 58 |
| 2015-16 | Washington Capitals | 79 | 50 | 21 | 71 | +21 | 53 |
| 2016-17 | Washington Capitals | 82 | 33 | 36 | 69 | +6 | 50 |
| 2017-18 | Washington Capitals | 82 | 49 | 38 | 87 | +3 | 32 |
| 2018-19 | Washington Capitals | 81 | 51 | 38 | 89 | +7 | 40 |
| 2019-20 | Washington Capitals | 68 | 48 | 19 | 67 | -12 | 30 |
| 2020-21 | Washington Capitals | 45 | 24 | 18 | 42 | -7 | 12 |
| 2021-22 | Washington Capitals | 77 | 50 | 40 | 90 | +8 | 18 |
| 2022-23 | Washington Capitals | 73 | 42 | 33 | 75 | -16 | 48 |
| 2023-24 | Washington Capitals | 79 | 31 | 34 | 65 | -22 | 20 |
| 2024-25 | Washington Capitals | 65 | 44 | 29 | 73 | +15 | 14 |
| 2025-26 | Washington Capitals | 82 | 32 | 32 | 64 | -5 | 26 |
| 2026-27 | Washington Capitals | 10 | 1 | 3 | 4 | +2 | 0 |
| Career | 1583 | 930 | 761 | 1691 | +57 | 857 |
Playoffs
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | Washington Capitals | 7 | 4 | 5 | 9 | -1 | 0 |
| 2008-09 | Washington Capitals | 14 | 11 | 10 | 21 | +10 | 8 |
| 2009-10 | Washington Capitals | 7 | 5 | 5 | 10 | +5 | 0 |
| 2010-11 | Washington Capitals | 9 | 5 | 5 | 10 | -1 | 10 |
| 2011-12 | Washington Capitals | 14 | 5 | 4 | 9 | -2 | 8 |
| 2012-13 | Washington Capitals | 7 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 2014-15 | Washington Capitals | 14 | 5 | 4 | 9 | -3 | 6 |
| 2015-16 | Washington Capitals | 12 | 5 | 7 | 12 | +3 | 2 |
| 2016-17 | Washington Capitals | 13 | 5 | 3 | 8 | -4 | 8 |
| 2017-18 | Washington Capitals | 24 | 15 | 12 | 27 | +8 | 8 |
| 2018-19 | Washington Capitals | 7 | 4 | 5 | 9 | -2 | 19 |
| 2019-20 | Washington Capitals | 8 | 4 | 1 | 5 | -1 | 2 |
| 2020-21 | Washington Capitals | 5 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 2021-22 | Washington Capitals | 6 | 1 | 5 | 6 | -3 | 0 |
| 2023-24 | Washington Capitals | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2024-25 | Washington Capitals | 10 | 5 | 1 | 6 | +0 | 6 |
| Career | 161 | 77 | 70 | 147 | +3 | 83 |
Before The NHL and other leagues (30 seasons)
| Season | Team | League | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | Russia U17 | EYOF | 4 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0 |
| 2001-02 | Dyn'o Moscow 2 | Russia-3 | 19 | 18 | 8 | 26 | — | 20 |
| 2001-02 | Russia | WJ18-A | 8 | 14 | 4 | 18 | — | 0 |
| 2001-02 | Dynamo Moscow | Russia | 22 | 2 | 2 | 4 | — | 4 |
| 2002-03 | Dynamo Moscow | Russia | 40 | 8 | 7 | 15 | — | 28 |
| 2002-03 | Russia | WJC-A | 6 | 6 | 1 | 7 | — | 4 |
| 2002-03 | Russia | WJ18-A | 6 | 9 | 4 | 13 | — | 8 |
| 2003-04 | Dynamo Moscow | Russia | 53 | 13 | 11 | 24 | — | 40 |
| 2003-04 | Russia | WJC-A | 6 | 5 | 2 | 7 | — | 0 |
| 2003-04 | Russia | WC-A | 6 | 1 | 1 | 2 | — | 0 |
| 2004-05 | Dynamo Moscow | Russia | 37 | 13 | 13 | 26 | — | 32 |
| 2004-05 | Russia | WJC-A | 6 | 7 | 4 | 11 | — | 4 |
| 2004-05 | Russia | WC-A | 8 | 5 | 3 | 8 | — | 4 |
| 2005-06 | Russia | Olympics | 8 | 5 | 0 | 5 | — | 8 |
| 2005-06 | Russia | WC-A | 7 | 6 | 3 | 9 | — | 6 |
| 2006-07 | Russia | WC-A | 8 | 1 | 2 | 3 | — | 29 |
| 2007-08 | Russia | WC-A | 9 | 6 | 6 | 12 | — | 8 |
| 2009-10 | Russia | Olympics | 4 | 2 | 2 | 4 | — | 2 |
| 2009-10 | Russia | WC-A | 9 | 5 | 1 | 6 | — | 4 |
| 2010-11 | Russia | WC-A | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 |
| 2011-12 | Russia | WC-A | 3 | 2 | 2 | 4 | +5 | 2 |
| 2012-13 | Dynamo Moscow | KHL | 31 | 19 | 21 | 40 | +13 | 14 |
| 2012-13 | Russia | WC-A | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 |
| 2013-14 | Russia | Olympics | 5 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 |
| 2013-14 | Russia | WC-A | 9 | 4 | 7 | 11 | +6 | 8 |
| 2014-15 | Russia | WC-A | 2 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
| 2015-16 | Russia | WC-A | 6 | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 |
| 2016-17 | Russia | WCup | 4 | 1 | 2 | 3 | +1 | 6 |
| 2018-19 | Russia | WC | 10 | 2 | 1 | 3 | +6 | 2 |
| 2018-19 | Russia | EHT | 2 | 1 | 3 | 4 | +4 | 0 |
Stats: NHL. Through last night's games.